Comparaison et évaluation côte à côte de Huawei P40 et Nothing Phone (2). Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, les capacités de mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour simplifier le choix de votre téléphone idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le téléphone qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Huawei P40 | Nothing Phone (2) |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 148.9 mm | 162.1 mm | La hauteur de Nothing Phone (2) est supérieure à celle de Huawei P40. |
Largeur | 71.06 mm | 76.4 mm | Nothing Phone (2) est plus large que Huawei P40. |
Épaisseur | 8.5 mm | 8.6 mm | Huawei P40 est plus étroit que Huawei P40. |
Poids | 175 g | 201.2 g | Huawei P40 est plus léger que Huawei P40. |
Couleur | Gelée d'argent | Noir | Gris foncé | Blanc | |
Matières | - | 100% aluminium recyclé, 80% plastique recyclé | |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussures, étanche | Résistant à l'eau, aux éclaboussures, à la poussière | |
Étanchéité | Oui | Oui | Les deux mobiles sont étanches. |
Indice de protection | IEC 60529 IP53 | IP54 | |
Indice de réparabilité | 7.9 (sur 10) | - | |
Valeur SAR | 1,29 W/kg (corps), 3,19 W/kg (membre), 0,49 W/kg (tête) | - | |
Type de connecteur | USB Type-C - USB-C 24 broches | USB Type-C - USB-C 24 broches | |
Cartes SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | - | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM | |
Configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
ÉCRAN | Huawei P40 | Nothing Phone (2) |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | - | LTPO OLED | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.1" | 6.7" | L'écran de Nothing Phone (2) est plus grand que celui de Huawei P40. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 2340 x 1080 pixels | 2412 x 1080 pixels | Nothing Phone (2) a une meilleure résolution d'écran que Huawei P40. |
Format de l'écran | Full HD+ | - | |
Densité de pixel | 422 ppi | 394 ppi | Huawei P40 a une meilleure densité de pixels que Nothing Phone (2). |
Luminosité (maximale) | - | 1600 cd/m² | |
Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 1,07 milliard de couleurs | Nothing Phone (2) a une meilleure profondeur de couleur que Huawei P40. |
Contraste | - | 1000000:1 | |
HDR | - | Oui | Nothing Phone (2) a le HDR. |
Technologie HDR | - | HDR10+ | |
Taux de rafraîchissement | - | 120 Hz | |
Taux d'échantillonnage tactile | - | 240 Hz | |
Caractéristiques de l'écran | - | Toucher haptique, taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz | |
Protection d'écran | - | Corning Gorilla Glass (verre résistant aux rayures) |
PROCESSEUR | Huawei P40 | Nothing Phone (2) |
---|
Type de processeur (CPU) | Hisilicon Kirin 990 5G | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | 2.86 GHz | 3 GHz | La vitesse d'horloge de Nothing Phone (2) est supérieure à celle de Huawei P40. |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Architecture 64 bits | Oui | - | Huawei P40 a une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | Mali-G76 MC16 | Qualcomm ADRENO 730 |
MÉMOIRE | Huawei P40 | Nothing Phone (2) |
---|
RAM | 8 GB | 12 GB | Nothing Phone (2) a plus de mémoire vive que Huawei P40. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 128 GB | 256 GB | Nothing Phone (2) a plus de mémoire interne que Huawei P40. |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | Carte NM - jusqu'à 256 Go | - |
APPAREIL PHOTO | Huawei P40 | Nothing Phone (2) |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 50 mégapixels | 50 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution d'appareil photo. |
Taille du capteur | 1/1.28" | 1/1.56" | Le capteur de l'appareil photo de Nothing Phone (2) est plus grand que celui de Huawei P40. |
Nom du capteur | Huawei Ultra Vision sensor | Capteur Sony IMX890 | |
Ouverture de l'objectif | F/1.9 | F/1.88 | Nothing Phone (2) a une meilleure ouverture d'objectif que Huawei P40. |
Taille des pixels | 2.44 μm | 1 μm | La taille des pixels de l'appareil photo de Huawei P40 est supérieure à celle de Nothing Phone (2). |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Les deux mobiles ont une stabilisation optique de l'image. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | - | |
Distance focale minimale (distance focale) | - | 24 mm | |
Effets spéciaux | - | HDR, Filtres en direct | |
Modes de caméra | - | Panorama, mode nuit, mode expert, mode portrait, documents, photo animée, mode macro, mode Action Cam, Super Res Zoom, capture d'images animées, mode nuit panoramique, Time Lapse (4K) | |
Source de lumière | Lumière LED | - | |
Résolutions des images fixes | 8192 x 6144 | - | |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 ips | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) HDR10+ à 60 fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Zoom hybride, triple caméra Leica, stabilisation d'image AI de Huawei (AIS), matrice de filtres de couleur RYYB, mise au point Octa PD, regroupement de pixels 4 en 1, AI Portrait Studio, algorithme AI AWB, algorithme AI de mouvement, édition de galerie, HUAWEI Golden Snap, suppression des reflets AI, suppression des passants AI, meilleur moment AI, moteur de fusion HUAWEI XD. | Détection de scène AI, capture d'image HEIF, double stabilisation OIS+EIS, HDR avancé |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 16 mégapixels | 50 mégapixels | Nothing Phone (2) a une meilleure résolution de la seconde caméra que Huawei P40. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | - | 1/2.76" | |
Nom du capteur (2ème caméra) | - | Samsung JN1 | |
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif ultra grand angle | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/2.2 | F/2.2 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif sur la deuxième caméra. |
Champ de vision (2ème caméra) | - | 114 degré(s) | |
Fonctions (2ème caméra) | - | Appareil photo macro | |
Effets spéciaux (2ème caméra) | - | HDR | |
Caractéristiques (2ème caméra) | Macro de 2,5 cm | Stabilisateur électronique d'image (EIS), macrophotographie à 4 cm |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 8 mégapixels | - | |
---|---|---|---|
Type d'objectif (3ème caméra) | Téléobjectif | - | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/2.4 | - | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | - | Huawei P40 a une stabilisation optique de la troisième caméra. |
Zoom optique | 3x | - | |
Zoom hybride | 5x | - | |
Caractéristiques (3ème caméra) | Zoom maxi 30X | - |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 32 mégapixels | 32 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de caméra frontale. |
Taille du capteur (frontale) | - | 1/2.74" | |
Nom du capteur (frontale) | - | Sony IMX615 sensor | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.0 | F/2.45 | L'ouverture de la lentille avant du Huawei P40 est supérieure à celle du Huawei P40. |
Modes (frontale) | - | Mode nuit, mode portrait, Motion Photo | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Reconnaissance faciale | - | Le Huawei P40 a la détection des visages. |
Résolutions d'image fixe (frontale) | 6528 x 4896 | - | |
Résolutions vidéo (frontale) | 3840 x 2160 (4K) à 60 ips | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps | |
Caractéristiques (frontale) | - | HDR avancé |
DEUXIÈME CAMÉRA FRONTALE |
---|
Fonctions (2ème frontale) | Caméra IR | - |
---|
BATTERIE ET CHARGEMENT | Huawei P40 | Nothing Phone (2) |
---|
Capacité de la batterie | 3800 mAh | 4700 mAh | La capacité de la batterie de Nothing Phone (2) est supérieure à celle de Huawei P40. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | Les deux mobiles sont équipés d'une technologie de charge rapide. |
Temps de recharge de la batterie | 1,5 heures | 55 min | Le temps de charge du Nothing Phone (2) est plus court que celui du Huawei P40. |
Chargement sans fil | Oui | Oui | Les deux mobiles peuvent être rechargés sans fil. |
Normes de charge sans fil | - | Qi, Charge sans fil inversée |
CELLULAIRE | Huawei P40 | Nothing Phone (2) |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 5G | 5G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | Android 10 | Rien OS 2.0 | |
Interface utilisateur | EMUI 10.1 | - | |
Assistant intelligent | Celia | - | |
Technologie de paiement | Google Pay | Google Pay | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC |
COMMUNICATION | Huawei P40 | Nothing Phone (2) |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66, Band 71 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
Technologie de connexion 5G NR | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n30 | |
Fréquence de connexion 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 2300 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Services de messagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei P40 | Nothing Phone (2) |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, EAC3-JOC, AC-4 | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, 3GP | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 |
FONCTIONNALITÉS | Huawei P40 | Nothing Phone (2) |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | - | |
---|---|---|---|
Capteurs | Capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de hall, capteur de geste, capteur de gravité, capteur laser, capteur de température de couleur | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, gyroscope, noyau de capteur | |
Sécurité téléphonique | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran), reconnaissance faciale | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran), reconnaissance faciale | |
Autres fonctions du téléphone | Multitâche, déverrouillage du visage, technologie MIMO, technologie MU-MIMO, Huawei Share, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime | Technologie MIMO, trois microphones, 4 ans de mises à jour de sécurité, deux haut-parleurs stéréo, 3 ans de mises à jour du système d'exploitation, charge sans fil inversée de 5 W |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Huawei P40 | Nothing Phone (2) |
---|
Contenu du coffret | Adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, casque USB-C | Outil de retrait de la carte SIM, protecteur d'écran (préinstallé), câble USB-C vers USB-C | |
---|---|---|---|
Normes | IEC 60529 IP53 | IP54, Certification SGS de faible lumière bleue | |
Empreinte carbone | - | 53,45 kg d'émissions de carbone | |
Profondeur maximale de la résistance à l'eau | 1.5 m | - |