Comparaison et évaluation détaillées de Huawei P40 Pro et Xiaomi MI 11. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, la mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour choisir facilement le téléphone qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à découvrir les différences entre les produits et à trouver le téléphone qui répondra le mieux à vos besoins.
DESIGN ET DIMENSIONS | Huawei P40 Pro | Xiaomi MI 11 |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 158.2 mm | 164.3 mm | La hauteur de Xiaomi MI 11 est supérieure à celle de Huawei P40 Pro. |
Largeur | 72.6 mm | 74.6 mm | Xiaomi MI 11 est plus large que Huawei P40 Pro. |
Épaisseur | 8.95 mm | 8.06 mm | Xiaomi MI 11 est plus étroit que Huawei P40 Pro. |
Poids | 209 g | 196 g | Xiaomi MI 11 est plus léger que Huawei P40 Pro. |
Couleur | Noir | Gelée d'argent | Gris minuit | Bleu horizon | |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussures, étanche | - | |
Étanchéité | Oui | - | Huawei P40 Pro est étanche. |
Indice de protection | IEC 60529 IP68 | - | |
Indice de réparabilité | 8,1 (sur 10) | - | |
Valeur SAR | 0,99 W/kg (corps), 2,99 W/kg (membre), 0,48 W/kg (tête) | 0,555 W/kg (tête), 1,986 W/kg (membre), 0,982 W/kg (corps) | |
Type de connecteur | USB Type-C - USB-C 24 broches | USB Type-C - USB-C 24 broches | |
Cartes SIM | Nano SIM | - | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM | |
Configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
ÉCRAN | Huawei P40 Pro | Xiaomi MI 11 |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | - | AMOLED | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.58" | 6.81" | L'écran de Xiaomi MI 11 est plus grand que celui de Huawei P40 Pro. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 2640 x 1200 pixels | 3200 x 1440 pixels | Xiaomi MI 11 a une meilleure résolution d'écran que Huawei P40 Pro. |
Format de l'écran | Full HD+ | WQHD+ | |
Densité de pixel | 441 ppi | 515 ppi | Xiaomi MI 11 a une meilleure densité de pixels que Huawei P40 Pro. |
Rapport d'aspect | - | 20:9 | |
Luminosité (maximale) | - | 1500 cd/m² | |
Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 1,07 milliard de couleurs | Xiaomi MI 11 a une meilleure profondeur de couleur que Huawei P40 Pro. |
Contraste | - | 5000000:1 | |
HDR | - | Oui | Xiaomi MI 11 a le HDR. |
Technologie HDR | - | HDR10+ | |
Technologie d'amélioration de l'affichage | - | Mode soleil 3.0 | |
Taux de rafraîchissement | 90 Hz | 120 Hz | Xiaomi MI 11 a une meilleure fréquence de rafraîchissement que Huawei P40 Pro. |
Taux d'échantillonnage tactile | - | 480 Hz | |
Caractéristiques de l'écran | Écran à débordement à quadruple courbure | Large gamme de couleurs DCI-P3, Dot Display, True Colour, mode de lecture 3, technologie AdaptiveSync, écran quad-courbé, écran AI, DisplayMate A+, capteur de brouillard au niveau matériel, technologie Super Resolution | |
Protection d'écran | - | Corning Gorilla Glass Victus (verre résistant aux rayures) |
PROCESSEUR | Huawei P40 Pro | Xiaomi MI 11 |
---|
Type de processeur (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | Qualcomm Snapdragon 888 | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | 2.86 GHz | 2.84 GHz | La vitesse d'horloge de Huawei P40 Pro est supérieure à celle de Xiaomi MI 11. |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Architecture 64 bits | Oui | - | Huawei P40 Pro a une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | Mali-G76 MC16 | Qualcomm ADRENO 660 |
MÉMOIRE | Huawei P40 Pro | Xiaomi MI 11 |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Les deux mobiles ont la même taille de RAM. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 256 GB | 128 GB | Huawei P40 Pro a plus de mémoire interne que Xiaomi MI 11. |
Interface mémoire | - | UFS 3.1 | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | Carte NM - jusqu'à 256 Go | - |
APPAREIL PHOTO | Huawei P40 Pro | Xiaomi MI 11 |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 50 mégapixels | 108 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de Xiaomi MI 11 est meilleure que celle de Huawei P40 Pro. |
Taille du capteur | 1/1.28" | 1/1.33" | Le capteur de l'appareil photo de Xiaomi MI 11 est plus grand que celui de Huawei P40 Pro. |
Nom du capteur | Huawei Ultra Vision sensor | - | |
Ouverture de l'objectif | F/1.9 | F/1.85 | Xiaomi MI 11 a une meilleure ouverture d'objectif que Huawei P40 Pro. |
Taille des pixels | 2.44 μm | 0.8 μm | La taille des pixels de l'appareil photo de Huawei P40 Pro est supérieure à celle de Xiaomi MI 11. |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Les deux mobiles ont une stabilisation optique de l'image. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | - | |
Effets spéciaux | Effet bokeh | Filtres vidéo cinématiques | |
Mode HDR | - | Vidéo HDR10 | |
Modes de caméra | Timelapse 4K, vidéo en ultra basse lumière, vidéo en ultra slow motion, vidéo au téléobjectif | Obturateur lent, Mode nuit 2.0, Effacement AI 2.0, Vidéo ultra nuit, Cinéma AI en un clic, Zoom magique, Arrêt sur image, Time-lapse nuit, Monde parallèle, Arrêt sur image vidéo, Pro Time-lapse | |
Source de lumière | Lumière LED | Flash LED | |
Résolutions des images fixes | 8192 x 6144 | - | |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 ips | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 7680 x 4320 (8K) at 24 fps, 7680 x 4320 (8K) at 30fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Zoom hybride, stabilisation d'image Huawei AI (AIS), système de caméra quadruple Leica, matrice de filtres couleur RYYB, mise au point Octa PD, binning de pixels 4-en-1, AI Portrait Studios | Super Pixel 4-en-1 |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 40 mégapixels | 13 mégapixels | Huawei P40 Pro a une meilleure résolution de la seconde caméra que Xiaomi MI 11. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | 1/1.54" | - | |
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif ultra grand angle | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/1.8 | F/2.4 | L'ouverture de l'objectif du second appareil photo de Huawei P40 Pro est supérieure à celle de Huawei P40 Pro. |
Champ de vision (2ème caméra) | - | 123 degré(s) | |
Caractéristiques (2ème caméra) | Caméra cinéma Huawei | - |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 12 mégapixels | 5 mégapixels | La résolution de la troisième caméra de Huawei P40 Pro est supérieure à celle de Xiaomi MI 11. |
---|---|---|---|
Type d'objectif (3ème caméra) | Téléobjectif | - | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/3.4 | F/2.4 | L'ouverture de l'objectif de la troisième caméra de Xiaomi MI 11 est supérieure à celle de Huawei P40 Pro. |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | - | Huawei P40 Pro a une stabilisation optique de la troisième caméra. |
Zoom optique | 5x | - | |
Zoom hybride | 10x | - | |
Caractéristiques (3ème caméra) | Appareil photo SuperSensing de Huawei, zoom maximum 50X | AF (3cm-10cm) |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Lens Type (4ème caméra) | - | Objectif télémacro | |
---|---|---|---|
Fonctions (4ème caméra) | Caméra HUAWEI à temps de vol (TOF) | - |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 32 mégapixels | 20 mégapixels | Huawei P40 Pro a la meilleure résolution de caméra frontale que Xiaomi MI 11. |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.2 | F/2.2 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif de la caméra frontale. |
Taille des pixels (frontale) | - | 0.8 μm | |
Mise au point (frontale) | Automatique | - | |
Effets spéciaux (frontale) | - | HDR | |
Modes (frontale) | - | Selfie de nuit | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Reconnaissance faciale | - | Le Huawei P40 Pro a la détection des visages. |
Résolutions d'image fixe (frontale) | 6528 x 4896 | - | |
Résolutions vidéo (frontale) | 3840 x 2160 (4K) à 60 ips | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | |
Caractéristiques (frontale) | - | Technologie Super Pixel 4 en 1 |
DEUXIÈME CAMÉRA FRONTALE |
---|
Fonctions (2ème frontale) | Caméra TOF | - |
---|
BATTERIE ET CHARGEMENT | Huawei P40 Pro | Xiaomi MI 11 |
---|
Capacité de la batterie | 4200 mAh | 4600 mAh | La capacité de la batterie de Xiaomi MI 11 est supérieure à celle de Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | - | Huawei P40 Pro dispose de la technologie de charge rapide. |
Temps de recharge de la batterie | - | 45 min | |
Chargement sans fil | Oui | Oui | Les deux mobiles peuvent être rechargés sans fil. |
CELLULAIRE | Huawei P40 Pro | Xiaomi MI 11 |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 5G | 5G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | Android 10 | Android 11 | |
Interface utilisateur | EMUI 10.1 | MIUI 12 | |
Assistant intelligent | Celia | - | |
Technologie de paiement | - | Google Pay | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMMUNICATION | Huawei P40 Pro | Xiaomi MI 11 |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Technologie de connexion 5G NR | N1, n2, n7, n28 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
Fréquence de connexion 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Infrared (IR) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Oui | - | Huawei P40 Pro dispose d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Modem | - | Snapdragon X60 5G | |
Services de messagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei P40 Pro | Xiaomi MI 11 |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | AAC, LDAC, LHDC | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, 3GP | - | |
Formats audio améliorés | - | Certifié Hi-Res audio |
FONCTIONNALITÉS | Huawei P40 Pro | Xiaomi MI 11 |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de hall, capteur de gestes, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur de température de couleur | Accéléromètre, capteur de proximité, boussole numérique, gyroscope, capteur de lumière ambiante 360° 2.0 | |
Sécurité téléphonique | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran), reconnaissance faciale | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran avec surveillance de la fréquence cardiaque), reconnaissance du visage | |
Autres fonctions du téléphone | Multitâche, déverrouillage du visage, technologie MIMO, technologie MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, système SuperCool | Technologie MIMO, déverrouillage du visage AI, moteur linéaire, recharge sans fil inversée de 10W, deux haut-parleurs stéréo accordés par Harman Kardon, moteur à vibration linéaire sur l'axe X, isolation vocale, Qualcomm AI Engine de 6e génération |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Huawei P40 Pro | Xiaomi MI 11 |
---|
Contenu du coffret | Adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, casque USB-C | Outil de retrait de la carte SIM, adaptateur USB-C vers jack 3,5, câble USB-C, étui souple, adaptateur secteur GaN 55W | |
---|---|---|---|
Normes | IEC 60529 IP68 | Certification SGS pour les écrans de soins oculaires | |
Profondeur maximale de la résistance à l'eau | 1.5 m | - |