Comparaison et examen détaillés de Huawei P40 Pro et OnePlus Nord 2T. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer les tailles, les fonctions, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux téléphones et décider facilement lequel est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver le téléphone qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Huawei P40 Pro | OnePlus Nord 2T |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 158.2 mm | 159.1 mm | La hauteur de OnePlus Nord 2T est supérieure à celle de Huawei P40 Pro. |
Largeur | 72.6 mm | 73.2 mm | OnePlus Nord 2T est plus large que Huawei P40 Pro. |
Épaisseur | 8.95 mm | 8.2 mm | OnePlus Nord 2T est plus étroit que Huawei P40 Pro. |
Poids | 209 g | 190 g | OnePlus Nord 2T est plus léger que Huawei P40 Pro. |
Couleur | Noir | Gelée d'argent | Gris ombre | |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussures, étanche | - | |
Étanchéité | Oui | - | Huawei P40 Pro est étanche. |
Indice de protection | IEC 60529 IP68 | - | |
Indice de réparabilité | 8,1 (sur 10) | 7.6 (sur 10) | |
Valeur SAR | 0,99 W/kg (corps), 2,99 W/kg (membre), 0,48 W/kg (tête) | 1,2 W/kg (corps), 0,94 W/kg (tête), 2,61 W/kg (membre) | |
Type de connecteur | USB Type-C - USB-C 24 broches | USB Type-C - USB-C 24 broches | |
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM | |
Configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
ÉCRAN | Huawei P40 Pro | OnePlus Nord 2T |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | - | AMOLED | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.58" | 6.43" | L'écran de Huawei P40 Pro est plus grand que celui de OnePlus Nord 2T. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 2640 x 1200 pixels | 2400 x 1080 pixels | Huawei P40 Pro a une meilleure résolution d'écran que OnePlus Nord 2T. |
Format de l'écran | Full HD+ | Full HD+ | |
Densité de pixel | 441 ppi | 409 ppi | Huawei P40 Pro a une meilleure densité de pixels que OnePlus Nord 2T. |
Rapport d'aspect | - | 20:9 | |
Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | - | |
HDR | - | Oui | OnePlus Nord 2T a le HDR. |
Technologie HDR | - | HDR10+ | |
Taux de rafraîchissement | 90 Hz | 90 Hz | Les deux mobiles ont la même fréquence de rafraîchissement. |
Caractéristiques de l'écran | Écran à débordement à quadruple courbure | Affichage large des couleurs (P3), mode sombre, support sRGB, amélioration des couleurs AI, affichage ambiant | |
Protection d'écran | - | Corning Gorilla Glass 5 (verre résistant aux rayures) |
PROCESSEUR | Huawei P40 Pro | OnePlus Nord 2T |
---|
Type de processeur (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | MediaTek Dimensity 1300 | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | 2.86 GHz | 3 GHz | La vitesse d'horloge de OnePlus Nord 2T est supérieure à celle de Huawei P40 Pro. |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Architecture 64 bits | Oui | - | Huawei P40 Pro a une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | Mali-G76 MC16 | ARM Mali-G77 MC9 |
MÉMOIRE | Huawei P40 Pro | OnePlus Nord 2T |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 12 GB | OnePlus Nord 2T a plus de mémoire vive que Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 256 GB | 256 GB | Les deux mobiles ont la même capacité de mémoire interne. |
Interface mémoire | - | UFS 3.1 | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | Carte NM - jusqu'à 256 Go | - |
APPAREIL PHOTO | Huawei P40 Pro | OnePlus Nord 2T |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 50 mégapixels | 50 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution d'appareil photo. |
Taille du capteur | 1/1.28" | - | |
Nom du capteur | Huawei Ultra Vision sensor | Sony IMX766 sensor | |
Ouverture de l'objectif | F/1.9 | F/1.8 | OnePlus Nord 2T a une meilleure ouverture d'objectif que Huawei P40 Pro. |
Construction de l'objectif | - | 6-element | |
Taille des pixels | 2.44 μm | 1 μm | La taille des pixels de l'appareil photo de Huawei P40 Pro est supérieure à celle de OnePlus Nord 2T. |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Les deux mobiles ont une stabilisation optique de l'image. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Zoom numérique | - | 10x | |
Effets spéciaux | Effet bokeh | HDR | |
Modes de caméra | Timelapse 4K, vidéo en ultra basse lumière, vidéo en ultra slow motion, vidéo au téléobjectif | Panorama, mode Time-lapse, mode Ralenti, mode capture de nuit, Portrait, mode Filtre, Vidéo double vue | |
Source de lumière | Lumière LED | Double flash à LED | |
Résolutions des images fixes | 8192 x 6144 | - | |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 ips | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 60 fps, Vidéo au super ralenti 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo au super ralenti 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo au super ralenti 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo au super ralenti 1920 x 1080 (1080p) à 480 fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Zoom hybride, stabilisation d'image Huawei AI (AIS), système de caméra quadruple Leica, matrice de filtres couleur RYYB, mise au point Octa PD, binning de pixels 4-en-1, AI Portrait Studios | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF), mise au point automatique continue (CAF), amélioration de la scène par l'IA, vidéo à haute luminosité par l'IA. |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 40 mégapixels | 8 mégapixels | Huawei P40 Pro a une meilleure résolution de la seconde caméra que OnePlus Nord 2T. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | 1/1.54" | - | |
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif ultra grand angle | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/1.8 | F/2.2 | L'ouverture de l'objectif du second appareil photo de Huawei P40 Pro est supérieure à celle de Huawei P40 Pro. |
Champ de vision (2ème caméra) | - | 120 degré(s) | |
Caractéristiques (2ème caméra) | Caméra cinéma Huawei | Stabilisateur électronique d'image (EIS) |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 12 mégapixels | 2 mégapixels | La résolution de la troisième caméra de Huawei P40 Pro est supérieure à celle de OnePlus Nord 2T. |
---|---|---|---|
Type d'objectif (3ème caméra) | Téléobjectif | - | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/3.4 | F/2.2 | L'ouverture de l'objectif de la troisième caméra de OnePlus Nord 2T est supérieure à celle de Huawei P40 Pro. |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | - | Huawei P40 Pro a une stabilisation optique de la troisième caméra. |
Zoom optique | 5x | - | |
Zoom hybride | 10x | - | |
Fonctions (3ème caméra) | - | Monochrome | |
Caractéristiques (3ème caméra) | Appareil photo SuperSensing de Huawei, zoom maximum 50X | - |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Fonctions (4ème caméra) | Caméra HUAWEI à temps de vol (TOF) | - |
---|
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 32 mégapixels | 32 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de caméra frontale. |
Nom du capteur (frontale) | - | Sony IMX615 sensor | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.2 | F/2.4 | L'ouverture de la lentille avant du Huawei P40 Pro est supérieure à celle du Huawei P40 Pro. |
Taille des pixels (frontale) | - | 0.8 μm | |
Mise au point (frontale) | Automatique | Focus free | |
Modes (frontale) | - | Mode Time-lapse | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Reconnaissance faciale | - | Le Huawei P40 Pro a la détection des visages. |
Résolutions d'image fixe (frontale) | 6528 x 4896 | - | |
Résolutions vidéo (frontale) | 3840 x 2160 (4K) à 60 ips | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips | |
Caractéristiques (frontale) | - | Stabilisateur électronique d'image (EIS), Group Shot 2.0 |
DEUXIÈME CAMÉRA FRONTALE |
---|
Fonctions (2ème frontale) | Caméra TOF | - |
---|
BATTERIE ET CHARGEMENT | Huawei P40 Pro | OnePlus Nord 2T |
---|
Capacité de la batterie | 4200 mAh | 4500 mAh | La capacité de la batterie de OnePlus Nord 2T est supérieure à celle de Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | SuperVOOC Flash Charge technology | Les deux mobiles sont équipés d'une technologie de charge rapide. |
Chargement sans fil | Oui | - | Huawei P40 Pro peut être rechargé sans fil. |
CELLULAIRE | Huawei P40 Pro | OnePlus Nord 2T |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 5G | 5G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | Android 10 | OxygenOS (basé sur Android 12) | |
Interface utilisateur | EMUI 10.1 | - | |
Assistant intelligent | Celia | - | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC |
COMMUNICATION | Huawei P40 Pro | OnePlus Nord 2T |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Technologie de connexion 5G NR | N1, n2, n7, n28 | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n78 | |
Fréquence de connexion 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3500 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Services de messagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei P40 Pro | OnePlus Nord 2T |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | WAV, WMA, AAC, AIFF, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, ALAC, Vorbis, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, 3GP | MPEG-4, MPEG-2, H.264, H.263, HEVC, VP9, HEIF, HEIC | |
Formats audio améliorés | - | Technologies sonores Dirac |
FONCTIONNALITÉS | Huawei P40 Pro | OnePlus Nord 2T |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | - | |
---|---|---|---|
Capteurs | Capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de hall, capteur de gestes, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur de température de couleur | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, capteur SAR, gyroscope, noyau du capteur | |
Sécurité téléphonique | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran), reconnaissance faciale | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran) | |
Autres fonctions du téléphone | Multitâche, déverrouillage du visage, technologie MIMO, technologie MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, système SuperCool | Technologie de suppression du bruit, technologie MIMO, double haut-parleurs stéréo |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Huawei P40 Pro | OnePlus Nord 2T |
---|
Contenu du coffret | Adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, casque USB-C | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, protection d'écran (pré-appliquée), étui de protection, adaptateur secteur SuperVOOC 80W | |
---|---|---|---|
Normes | IEC 60529 IP68 | - | |
Profondeur maximale de la résistance à l'eau | 1.5 m | - |