Comparaison et examen détaillés de Huawei Mate 10 Pro et Xiaomi Redmi Note 7. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer les tailles, les fonctions, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux téléphones et décider facilement lequel est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver le téléphone qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 7 |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 154.2 mm | 159.21 mm | La hauteur de Xiaomi Redmi Note 7 est supérieure à celle de Huawei Mate 10 Pro. |
Largeur | 74.5 mm | 75.21 mm | Xiaomi Redmi Note 7 est plus large que Huawei Mate 10 Pro. |
Épaisseur | 7.9 mm | 8.1 mm | Huawei Mate 10 Pro est plus étroit que Huawei Mate 10 Pro. |
Poids | 178 g | 186 g | Huawei Mate 10 Pro est plus léger que Huawei Mate 10 Pro. |
Couleur | Gris titane | Noir espace | Bleu Neptune | |
Protection | Anti-poussière, étanche | - | |
Étanchéité | Oui | - | Huawei Mate 10 Pro est étanche. |
Indice de protection | IEC 60529 IP67 | - | |
Valeur SAR | 1,28 W/kg (corps), 0,87 W/kg (tête) | 1,274 W/kg (corps), 0,591 W/kg (tête), 2,885 W/kg (membre) | |
Type de connecteur | USB Type-C - USB-C 24 broches | USB Type-C - USB-C 24 broches Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
|
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Simple-SIM | Double carte SIM | |
Configuration de la carte SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
ÉCRAN | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 7 |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran LCD | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | AMOLED | - | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6" | 6.3" | L'écran de Xiaomi Redmi Note 7 est plus grand que celui de Huawei Mate 10 Pro. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 2160 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | Xiaomi Redmi Note 7 a une meilleure résolution d'écran que Huawei Mate 10 Pro. |
Format de l'écran | - | Full HD+ | |
Densité de pixel | 402 ppi | 409 ppi | Xiaomi Redmi Note 7 a une meilleure densité de pixels que Huawei Mate 10 Pro. |
Rapport d'aspect | 18:9 | 19:9 | |
Luminosité (maximale) | - | 500 cd/m² | |
Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | - | |
Contraste | 70000:1 | 1500:1 | Le rapport de contraste de l'écran de Huawei Mate 10 Pro est meilleur que celui de Xiaomi Redmi Note 7. |
HDR | Oui | - | Huawei Mate 10 Pro a le HDR. |
Technologie HDR | HDR10 | - | |
Technologie d'amélioration de l'affichage | - | Mode lumière du soleil | |
Caractéristiques de l'écran | Affichage FullView | Affichage de nuit, mode lecture, réglage de la température des couleurs, affichage Dot Drop | |
Protection d'écran | - | Corning Gorilla Glass 5 (verre résistant aux rayures) |
PROCESSEUR | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 7 |
---|
Type de processeur (CPU) | Hisilicon Kirin 970 - avec i7 | Qualcomm Snapdragon 660 AIE | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | 2.36 GHz | 2.2 GHz | La vitesse d'horloge de Huawei Mate 10 Pro est supérieure à celle de Xiaomi Redmi Note 7. |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Architecture 64 bits | Oui | Oui | Les deux mobiles ont une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | Mali G72 MP12 | Qualcomm ADRENO 512 |
MÉMOIRE | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 7 |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 3 GB | Huawei Mate 10 Pro a plus de mémoire vive que Xiaomi Redmi Note 7. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 128 GB | 32 GB | Huawei Mate 10 Pro a plus de mémoire interne que Xiaomi Redmi Note 7. |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | - | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go |
APPAREIL PHOTO | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 7 |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 2 | 2 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 20 mégapixels | 48 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de Xiaomi Redmi Note 7 est meilleure que celle de Huawei Mate 10 Pro. |
Type de capteur | BSI-CMOS | - | |
Ouverture de l'objectif | F/1.6 | F/1.8 | Huawei Mate 10 Pro a une meilleure ouverture d'objectif que Huawei Mate 10 Pro. |
Taille des pixels | - | 1.6 μm | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | - | Huawei Mate 10 Pro a une stabilisation optique. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Mise au point automatique par laser | Oui | - | |
Zoom numérique | 2x | - | |
Effets spéciaux | Monochrome, effet bokeh assisté par l'IA | HDR, amélioration de la luminosité | |
Mode HDR | - | Mode HDR automatique | |
Modes de caméra | - | Mode rafale, Panorama, mode portrait AI | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Détection des visages, détection des sourires | Reconnaissance faciale | Les deux mobiles ont la détection des visages. |
Source de lumière | Double flash à LED | Flash LED | |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF), zoom hybride 2x, mise au point automatique continue (CAF), mise au point automatique en profondeur, double appareil photo Leica, Summilux-H 1:1.6/27 ASPH | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF), stabilisation vidéo EIS, double caméra AI, Super Pixel 4 en 1, détection de scène AI, 27 scènes différentes, mode portrait AI avec flou d'arrière-plan. |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 12 mégapixels | 5 mégapixels | Huawei Mate 10 Pro a une meilleure résolution de la seconde caméra que Xiaomi Redmi Note 7. |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/1.6 | - |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 8 mégapixels | 13 mégapixels | Xiaomi Redmi Note 7 a la meilleure résolution de caméra frontale que Huawei Mate 10 Pro. |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.0 | - | |
Mise au point (frontale) | Focus free | - | |
Effets spéciaux (frontale) | - | HDR | |
Modes (frontale) | - | Mode portrait AI, AI Beautify | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | - | Reconnaissance faciale | Le Xiaomi Redmi Note 7 a la détection des visages. |
Caractéristiques (frontale) | - | Retardateur, flou d'arrière-plan IA, détection de scène IA, 12 scènes différentes |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 7 |
---|
Capacité de la batterie | 4000 mAh | 4000 mAh | Les deux mobiles ont la même capacité de batterie. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | HUAWEI SuperCharge technology | Qualcomm Quick Charge 4.0 | Les deux mobiles sont équipés d'une technologie de charge rapide. |
Temps de recharge de la batterie | 90 minutes | - | |
Autonomie en veille | 505 heures | 251 heures | L'autonomie en veille de Huawei Mate 10 Pro est supérieure à celle de Xiaomi Redmi Note 7. |
Temps de conversation | 1920 minutes | 1380 minutes | L'autonomie de la batterie du Huawei Mate 10 Pro est supérieure à celle du Xiaomi Redmi Note 7 pour les appels. |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Veille : jusqu'à 505 heures Lecture (vidéo) : jusqu'à 20 heures Lecture (musique) : jusqu'à 70 heures Utilisation active en ligne (Wi-Fi) : jusqu'à 20 heures Conversation : jusqu'à 1920 minutes |
Conversation : jusqu'à 1380 min Veille : jusqu'à 251 heures Lecture (vidéo) : jusqu'à 13 heures Jeux : jusqu'à 7 heures |
|
Technologie de la batterie | Polymère de lithium | - |
CELLULAIRE | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 7 |
---|
Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 4G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | Android 8.0 Oreo | Android 9.0 Pie | |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 8.0 | MIUI 10 | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
COMMUNICATION | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 7 |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 | |
Interface sans fil | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Oui | - | Huawei Mate 10 Pro dispose d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Services de messagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 7 |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD | WAV, AAC, PCM, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, AMR-WB, AMR-NB | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | 3GP, MP4 | MKV, XviD, MPEG-4, H.264, M4V, ASP |
FONCTIONNALITÉS | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 7 |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall. | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de distance, capteur de vibration | |
Sécurité téléphonique | lecteur d'empreinte digitale | lecteur d'empreinte digitale | |
Autres fonctions du téléphone | Télécommande infrarouge, fonction Smart Screen, microphone à réduction de bruit, gestion intelligente de l'alimentation, fonction Smart Split Screen, unité de traitement du réseau neuronal. | Télécommande infrarouge, double microphones | |
Android Enterprise recommandé | Oui | - |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 7 |
---|
Contenu du coffret | Housse de protection, adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, connecteur USB (USB-C), adaptateur USB-C vers jack 3,5, câble USB-C, casque stéréo USB-C | Câble USB, adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, étui souple transparent | |
---|---|---|---|
Normes | IEC 60529 IP67, TUV Rheinland, DisplayPort 1.2 | - |