Comparaison et examen détaillés de HTC One (A9) et Huawei P40 Pro+. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer les tailles, les fonctions, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux téléphones et décider facilement lequel est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver le téléphone qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | HTC One (A9) | Huawei P40 Pro+ |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | - | ElsaP-N39E | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 145.75 mm | 158.2 mm | La hauteur de Huawei P40 Pro+ est supérieure à celle de HTC One (A9). |
Largeur | 70.8 mm | 72.6 mm | Huawei P40 Pro+ est plus large que HTC One (A9). |
Épaisseur | 7.26 mm | 9 mm | HTC One (A9) est plus étroit que HTC One (A9). |
Poids | 143 g | 226 g | HTC One (A9) est plus léger que HTC One (A9). |
Couleur | Or topaze | Argent opale | Gris carbone | Céramique blanc | Céramique noir | |
Protection | - | Antichoc, résistant aux chutes, résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures | |
Étanchéité | - | Oui | Huawei P40 Pro+ est étanche. |
Indice de protection | - | IP68 | |
Indice de réparabilité | - | 6.7 (sur 10) | |
Valeur SAR | 0,41 W/kg | 0,99 W/kg (corps), 0,49 W/kg (tête) | |
Composants intégrés | Radio FM | - | |
Type de connecteur | Prise casque - mini-téléphone 3.5mm Micro-USB - Micro-USB 5 broches Type B |
USB Type-C | |
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Nombre de cartes SIM | - | Double carte SIM |
ÉCRAN | HTC One (A9) | Huawei P40 Pro+ |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | AMOLED | OLED | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5" | 6.58" | L'écran de Huawei P40 Pro+ est plus grand que celui de HTC One (A9). |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 1920 x 1080 pixels | 2640 x 1200 pixels | Huawei P40 Pro+ a une meilleure résolution d'écran que HTC One (A9). |
Format de l'écran | Full HD | Full HD+ | |
Densité de pixel | 440 ppi | 441 ppi | Huawei P40 Pro+ a une meilleure densité de pixels que HTC One (A9). |
Profondeur des couleurs | - | 16,7 millions de couleurs | |
Taux de rafraîchissement | - | 90 Hz | |
Caractéristiques de l'écran | - | Affichage FullView, Affichage par débordement à quadruple courbure | |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 4 (verre résistant aux rayures) | - |
PROCESSEUR | HTC One (A9) | Huawei P40 Pro+ |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 617 | Hisilicon Kirin 990 5G | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | 1.5 GHz | 2.86 GHz | La vitesse d'horloge de Huawei P40 Pro+ est supérieure à celle de HTC One (A9). |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Architecture 64 bits | Oui | Oui | Les deux mobiles ont une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | - | Mali-G76 MC16 |
MÉMOIRE | HTC One (A9) | Huawei P40 Pro+ |
---|
RAM | 2 GB | 8 GB | Huawei P40 Pro+ a plus de mémoire vive que HTC One (A9). |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 16 GB | 512 GB | Huawei P40 Pro+ a plus de mémoire interne que HTC One (A9). |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 2 To | Carte NM - jusqu'à 256 Go |
APPAREIL PHOTO | HTC One (A9) | Huawei P40 Pro+ |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | 5 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 13 mégapixels | 50 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de Huawei P40 Pro+ est meilleure que celle de HTC One (A9). |
Taille du capteur | - | 1/1.28" | |
Type de capteur | BSI-CMOS | - | |
Type d'objectif | - | Objectif grand angle | |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 | F/1.9 | Huawei P40 Pro+ a une meilleure ouverture d'objectif que HTC One (A9). |
Taille des pixels | - | 2.44 μm | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Stabilisateur optique d'image plus (OIS+) | Les deux mobiles ont une stabilisation optique de l'image. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Modes de caméra | Mode Pro | Mode nuit, Time-lapse 4K, vidéo en ultra basse lumière | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | - | Détection des visages | Huawei P40 Pro+ a la fonctionnalité de détection des visages. |
Source de lumière | Lumière LED | Flash LED double ton | |
Résolutions des images fixes | - | 8192 x 6144 | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) | 3840 x 2160 (4K) à 60 ips | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Couvercle d'objectif en cristal saphir | Zoom hybride, stabilisation d'image Huawei AI (AIS), technologie de pixel 4-en-1, matrice de filtres de couleur RYYB, mise au point automatique à détection de phase octa (PDAF), moteur de fusion HUAWEI XD, vidéo ultra ralentie à 7680 ips, quadruple caméra Leica Ultra Vision, matrice SuperZoom 100x inégalé |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | - | 40 mégapixels | |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | - | 1/1.54" | |
Type d'objectif (2ème caméra) | - | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | - | F/1.8 | |
Caractéristiques (2ème caméra) | - | Vidéo time-lapse 4K, vidéo cinématique |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | - | 8 mégapixels | |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | - | F/4.4 | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | - | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Huawei P40 Pro+ a une stabilisation optique de la troisième caméra. |
Zoom optique | - | 10x |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (4ème caméra) | - | 8 mégapixels | |
---|---|---|---|
Lens Type (4ème caméra) | - | Téléobjectif | |
Ouverture de l'objectif (4ème caméra) | - | F/2.4 | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | - | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Huawei P40 Pro+ dispose d'une stabilisation optique de la quatrième caméra. |
Caractéristiques (4ème caméra) | - | OIS (stabilisation optique de l'image), zoom optique 3x |
CINQUIÈME CAMÉRA |
---|
Fonctions (5ème caméra) | - | Capteur de profondeur 3D |
---|
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 4 mégapixels | 32 mégapixels | Huawei P40 Pro+ a la meilleure résolution de caméra frontale que HTC One (A9). |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.0 | F/2.2 | L'ouverture de la lentille avant du HTC One (A9) est supérieure à celle du HTC One (A9). |
Mise au point (frontale) | Focus free | Automatique | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | - | Détection de visage 3D | Le Huawei P40 Pro+ a la détection des visages. |
Source de lumière (frontale) | - | Flash d'affichage | |
Résolutions d'image fixe (frontale) | - | 6528 x 4896 | |
Résolutions vidéo (frontale) | 1920 x 1080 (1080p) | 3840 x 2160 (4K) à 60 ips | |
Caractéristiques (frontale) | Appareil photo HTC UltraPixel | Mode portrait AI |
DEUXIÈME CAMÉRA FRONTALE |
---|
Fonctions (2ème frontale) | - | Caméra infrarouge pour Face ID, caméra de profondeur 3D |
---|
BATTERIE ET CHARGEMENT | HTC One (A9) | Huawei P40 Pro+ |
---|
Capacité de la batterie | 2150 mAh | 4200 mAh | La capacité de la batterie de Huawei P40 Pro+ est supérieure à celle de HTC One (A9). |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | - | HUAWEI SuperCharge technology | Huawei P40 Pro+ dispose de la technologie de charge rapide. |
Temps de recharge de la batterie | - | 1,36 heure(s) | |
Chargement sans fil | - | Oui | Huawei P40 Pro+ peut être rechargé sans fil. |
Autonomie en veille | 432 heures | 380,4 heures | L'autonomie en veille de HTC One (A9) est supérieure à celle de Huawei P40 Pro+. |
Temps de conversation | 960 minutes | 2100 minutes | L'autonomie de la batterie du Huawei P40 Pro+ est supérieure à celle du HTC One (A9) pour les appels. |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Conversation (WCDMA) : jusqu'à 960 min Veille (WCDMA) : jusqu'à 432 h Utilisation active en ligne (Wi-Fi) : jusqu'à 9 h Lecture (audio) : jusqu'à 60 h Lecture (vidéo) : jusqu'à 12 h |
Veille (WCDMA) : jusqu'à 463 heures Veille (GSM) : jusqu'à 451 heures Veille (LTE TDD) : jusqu'à 451 heures Veille (LTE FDD) : jusqu'à 456 heures Veille (5G) : jusqu'à 427,4 heures Lecture (vidéo) : jusqu'à 22. 1 h Lecture (musique) : jusqu'à 82,4 h Navigation continue (4G) : jusqu'à 17 h Navigation continue (5G) : jusqu'à 15,8 h Veille : jusqu'à 380,4 h Conversation (WCDMA) : jusqu'à 1392 min Conversation (GSM) : jusqu'à 2100 min. |
|
Technologie de la batterie | Polymère de lithium | - |
CELLULAIRE | HTC One (A9) | Huawei P40 Pro+ |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 5G | Huawei P40 Pro+ a un réseau mobile de génération plus avancée. |
Système d'exploitation installé | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 10 | |
Interface utilisateur | HTC Sense | EMUI 10.1 | |
Assistant intelligent | - | Celia | |
Navigation | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
COMMUNICATION | HTC One (A9) | Huawei P40 Pro+ |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Technologie de connexion 5G NR | - | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
Fréquence de connexion 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Services de messagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | HTC One (A9) | Huawei P40 Pro+ |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, OGG, MIDI, M4A, EC3 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MKV, AVI, MPEG-4, WMV, 3GP, 3G2 | 3GP, MP4 | |
Formats audio améliorés | Technologie sonore Dolby | - |
FONCTIONNALITÉS | HTC One (A9) | Huawei P40 Pro+ |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, magnétomètre, capteur gyroscopique, capteur G | Capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de hall, capteur de gestes, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur de température de couleur | |
Sécurité téléphonique | lecteur d'empreinte digitale | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran) | |
Autres fonctions du téléphone | Certifié DLNA, HTC BlinkFeed, Hi-Res Audio, Android Sensor Hub | Technologie MIMO, technologie MU-MIMO, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI AppGallery |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | HTC One (A9) | Huawei P40 Pro+ |
---|
Contenu du coffret | Adaptateur électrique | Adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, casque USB-C | |
---|---|---|---|
Normes | - | IP68 | |
Profondeur maximale de la résistance à l'eau | - | 1.5 m |