Comparaison et évaluation détaillées de Honor 50 Lite et OnePlus Nord CE 2 Lite. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, la mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour choisir facilement le téléphone qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à découvrir les différences entre les produits et à trouver le téléphone qui répondra le mieux à vos besoins.
DESIGN ET DIMENSIONS | Honor 50 Lite | OnePlus Nord CE 2 Lite |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | NTH-LX1 | - | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 161.8 mm | 164.3 mm | La hauteur de OnePlus Nord CE 2 Lite est supérieure à celle de Honor 50 Lite. |
Largeur | 74.7 mm | 75.6 mm | OnePlus Nord CE 2 Lite est plus large que Honor 50 Lite. |
Épaisseur | 8.5 mm | 8.5 mm | Les deux mobiles ont la même profondeur. |
Poids | 192 g | 195 g | Honor 50 Lite est plus léger que Honor 50 Lite. |
Couleur | Bleu marine profond | Noir minuit | Crépuscule noir | |
Étanchéité | - | - | OnePlus Nord CE 2 Lite est étanche. |
Indice de réparabilité | 5,7 (sur 10) | - | |
Valeur SAR | 1,1 W/kg (corps), 0,8 W/kg (tête), 2,76 W/kg (membre) | 1,251 W/kg (corps), 0,987 W/kg (tête), 2,725 W/kg (membre) | |
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C - USB-C 24 broches Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
|
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM | |
Configuration de la carte SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
ÉCRAN | Honor 50 Lite | OnePlus Nord CE 2 Lite |
---|
Type d'écran | Écran LCD | Écran LCD | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | TFT | LCD | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.67" | 6.59" | L'écran de Honor 50 Lite est plus grand que celui de OnePlus Nord CE 2 Lite. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 2376 x 1080 pixels | 2412 x 1080 pixels | OnePlus Nord CE 2 Lite a une meilleure résolution d'écran que Honor 50 Lite. |
Format de l'écran | - | Full HD+ | |
Densité de pixel | 391 ppi | 401 ppi | OnePlus Nord CE 2 Lite a une meilleure densité de pixels que Honor 50 Lite. |
Rapport d'aspect | - | 20:9 | |
Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | - | |
Taux de rafraîchissement | - | 120 Hz | |
Taux d'échantillonnage tactile | 180 Hz | - | |
Caractéristiques de l'écran | Affichage True Tone, large gamme de couleurs DCI-P3, affichage Honor Full View, mode sombre, couleurs réelles, mode eBook | Écran couleur large (P3), mode sombre, prise en charge sRGB |
PROCESSEUR | Honor 50 Lite | OnePlus Nord CE 2 Lite |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 662 | Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
---|---|---|---|
Famille de processeur | SDM662 | - | |
Fréquence du processeur | 2 GHz | - | |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Processeur graphique (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 619 |
MÉMOIRE | Honor 50 Lite | OnePlus Nord CE 2 Lite |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB + jusqu'à 5 GB d'extension virtuelle | Les deux mobiles ont la même taille de RAM. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 128 GB | 128 GB | Les deux mobiles ont la même capacité de mémoire interne. |
Interface mémoire | - | UFS 2.2 | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To |
APPAREIL PHOTO | Honor 50 Lite | OnePlus Nord CE 2 Lite |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 64 mégapixels | 64 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution d'appareil photo. |
Taille du capteur | 1/1.7" | - | |
Ouverture de l'objectif | F/1.9 | F/1.7 | OnePlus Nord CE 2 Lite a une meilleure ouverture d'objectif que Honor 50 Lite. |
Construction de l'objectif | - | 6-element | |
Taille des pixels | - | 0.7 μm | |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Zoom numérique | - | 6x | |
Effets spéciaux | - | HDR, retouche du visage | |
Modes de caméra | Mode AI Ultra-clair | Panorama, mode Time-lapse, mode ralenti, mode portrait, mode capture nocturne, mode filtre, double vue | |
Source de lumière | Flash LED | Flash LED | |
Résolutions vidéo | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | réduction du bruit | Autofocus à détection de phase (PDAF), stabilisateur électronique d'image (EIS), mise au point automatique continue (CAF), triple caméra AI, amélioration de la scène AI, 4-en-1 à 1,4μm pixel |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 8 mégapixels | 2 mégapixels | Honor 50 Lite a une meilleure résolution de la seconde caméra que OnePlus Nord CE 2 Lite. |
---|---|---|---|
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif ultra grand angle | - | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/2.4 | F/2.4 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif sur la deuxième caméra. |
Fonctions (2ème caméra) | - | Caméra de profondeur |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 2 mégapixels | 2 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de troisième caméra. |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/2.4 | F/2.4 | Les deux mobiles ont la même ouverture d'objectif pour la troisième caméra. |
Fonctions (3ème caméra) | Appareil photo macro | Appareil photo macro | |
Caractéristiques (3ème caméra) | Macro de 4 cm | - |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (4ème caméra) | 2 mégapixels | - | |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (4ème caméra) | F/2.4 | - | |
Fonctions (4ème caméra) | Caméra de profondeur | - |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 16 mégapixels | 16 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de caméra frontale. |
Nom du capteur (frontale) | - | Sony Exmor RX IMX471 sensor | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.0 | F/2.0 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif de la caméra frontale. |
Taille des pixels (frontale) | - | 1 μm | |
Mise au point (frontale) | Focus free | - | |
Effets spéciaux (frontale) | - | HDR, retouche du visage | |
Modes (frontale) | - | Mode Time-lapse, Mode capture de paysage nocturne, Portrait, Mode filtre | |
Source de lumière (frontale) | - | Flash d'affichage | |
Résolutions vidéo (frontale) | - | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Honor 50 Lite | OnePlus Nord CE 2 Lite |
---|
Capacité de la batterie | 4300 mAh | 5000 mAh | La capacité de la batterie de OnePlus Nord CE 2 Lite est supérieure à celle de Honor 50 Lite. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | Honor SuperCharge | SuperVOOC Flash Charge technology | Les deux mobiles sont équipés d'une technologie de charge rapide. |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Navigation continue : jusqu'à 16 heures Appel vidéo : jusqu'à 8 heures Jeux : jusqu'à 7 heures |
Lecture (YouTube) : jusqu'à 21 heures |
CELLULAIRE | Honor 50 Lite | OnePlus Nord CE 2 Lite |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 5G | OnePlus Nord CE 2 Lite a un réseau mobile de génération plus avancée. |
Système d'exploitation installé | Android 11 | OxygenOS (basé sur Android 12) | |
Interface utilisateur | Magic UI 4.2 | - | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMMUNICATION | Honor 50 Lite | OnePlus Nord CE 2 Lite |
---|
Transfert de données | FDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Technologie de connexion 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
Fréquence de connexion 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
MEDIA | Honor 50 Lite | OnePlus Nord CE 2 Lite |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, AWB, MP4, MID, 3GP | AAC, MP3, FLAC, apt-X, LDAC, RAW, OPUS, AMR-WB, 3GPP, SBC, Vorbis, apt-X HD, LHDC, GSM, G711-ALAW, G711-MLAW | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MKV, 3GP, WebM, MP4 | AVC, MPEG-4, H.263, HEVC, VP8, VP9, 3GPP, AV1 |
FONCTIONNALITÉS | Honor 50 Lite | OnePlus Nord CE 2 Lite |
---|
Capteurs | Capteur de lumière ambiante, capteur de gravité | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, gyroscope, noyau de capteur | |
---|---|---|---|
Sécurité téléphonique | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran) | Reconnaissance des visages, lecteur d'empreintes digitales (latéral) | |
Technologie de sécurité | - | Déverrouillage du visage | |
Autres fonctions du téléphone | - | Technologie d'annulation du bruit, technologie MIMO, haut-parleur super linéaire |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Honor 50 Lite | OnePlus Nord CE 2 Lite |
---|
Contenu du coffret | Câble USB, kit piéton, chargeur HONOR SuperCharge 66W | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, protecteur d'écran (pré-appliqué), étui de protection, adaptateur SuperVOOC 33W | |
---|---|---|---|
Normes | Certification TUV Rheinland faible lumière bleue | - |