Comparaison et évaluation côte à côte de DOOGEE Turbo DG2014 et Xiaomi Redmi Note 9S. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, les capacités de mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour simplifier le choix de votre téléphone idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le téléphone qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | DOOGEE Turbo DG2014 | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 143 mm | 165.75 mm | La hauteur de Xiaomi Redmi Note 9S est supérieure à celle de DOOGEE Turbo DG2014. |
Largeur | 72 mm | 76.68 mm | Xiaomi Redmi Note 9S est plus large que DOOGEE Turbo DG2014. |
Épaisseur | 6.3 mm | 8.8 mm | DOOGEE Turbo DG2014 est plus étroit que DOOGEE Turbo DG2014. |
Poids | 140 g | 209 g | DOOGEE Turbo DG2014 est plus léger que DOOGEE Turbo DG2014. |
Couleur | Blanc | Bleu aurora | |
Matières | Plastique | Verre 3D incurvé, Gorilla glass 5 | |
Protection | - | Anti-poussière, anti-éclaboussures | |
Étanchéité | - | - | |
Valeur SAR | 0,645 W/kg | 0,98 W/kg (corps), 0,72 W/kg (tête), 2,35 W/kg (membre) | |
Composants intégrés | Radio FM | Haut-parleurs ultra-linéaires | |
Type de connecteur | Micro-USB - 5 broches Micro-USB Type B Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
USB Type-C - USB-C 24 broches Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
|
Cartes SIM | Micro SIM | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM | |
Configuration de la carte SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
ÉCRAN | DOOGEE Turbo DG2014 | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Type d'écran | Écran LCD | Écran LCD | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | IPS | - | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5" | 6.67" | L'écran de Xiaomi Redmi Note 9S est plus grand que celui de DOOGEE Turbo DG2014. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 1280 x 720 pixels | 2400 x 1080 pixels | Xiaomi Redmi Note 9S a une meilleure résolution d'écran que DOOGEE Turbo DG2014. |
Format de l'écran | HD | Full HD+ | |
Contraste | - | 1500:1 | |
HDR | - | Oui | Xiaomi Redmi Note 9S a le HDR. |
Caractéristiques de l'écran | Lamination complète | Mode lecture 2.0, écran à points | |
Protection d'écran | - | Corning Gorilla Glass 5 (verre résistant aux rayures) |
PROCESSEUR | DOOGEE Turbo DG2014 | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Type de processeur (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 720G | |
---|---|---|---|
Famille de processeur | MTK6582 | - | |
Fréquence du processeur | 1.3 GHz | 2.3 GHz | La vitesse d'horloge de Xiaomi Redmi Note 9S est supérieure à celle de DOOGEE Turbo DG2014. |
Nombre de cœurs de processeur | Quadri-cœur | 8 cœurs | Le nombre de cœurs de processeur de Xiaomi Redmi Note 9S est supérieur à celui de DOOGEE Turbo DG2014. |
Architecture 64 bits | - | Oui | Xiaomi Redmi Note 9S a une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | ARM Mali-400 | Qualcomm ADRENO 618 |
MÉMOIRE | DOOGEE Turbo DG2014 | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
RAM | 1 GO | 4 GB | Xiaomi Redmi Note 9S a plus de mémoire vive que DOOGEE Turbo DG2014. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 8 GB | 64 GB | Xiaomi Redmi Note 9S a plus de mémoire interne que DOOGEE Turbo DG2014. |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC - jusqu'à 32 Go | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 512 Go |
APPAREIL PHOTO | DOOGEE Turbo DG2014 | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 13 mégapixels | 48 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de Xiaomi Redmi Note 9S est meilleure que celle de DOOGEE Turbo DG2014. |
Taille du capteur | - | 1/2" | |
Ouverture de l'objectif | - | F/1.79 | |
Construction de l'objectif | 5-element | 6-element | |
Champ de vision (FoV) | - | 79 degré(s) | |
Taille des pixels | - | 0.8 μm | |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Effets spéciaux | - | HDR, Kaléidoscope | |
Modes de caméra | - | Mode rafale, Panorama, mode nuit, mode intelligent ultra grand angle, minuteur photo, filigrane personnalisé, documents, embellissement, nivellement, portraits cinématiques | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | - | Reconnaissance faciale | Xiaomi Redmi Note 9S a la fonctionnalité de détection des visages. |
Source de lumière | Lumière LED | Double flash à LED | |
Résolutions des images fixes | 4096 x 3072 | 8000 x 6000 | |
Résolutions vidéo | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Filtre infrarouge Blue Glass | Super Pixel 4-en-1, détection de scène AI, mode portrait avec flou d'arrière-plan, correction de la distorsion des bords en ultra grand angle, photographie de nuit à main levée stable, cadre plein écran, filigrane AI |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | - | 8 mégapixels | |
---|---|---|---|
Type d'objectif (2ème caméra) | - | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | - | F/2.2 | |
Champ de vision (2ème caméra) | - | 119 degré(s) | |
Taille des pixels (2ème caméra) | - | 1.12 μm |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | - | 5 mégapixels | |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | - | F/2.4 | |
Taille de pixel (3ème caméra) | - | 1.12 μm | |
Fonctions (3ème caméra) | - | Appareil photo macro | |
Caractéristiques (3ème caméra) | - | AF (2cm-10cm) |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (4ème caméra) | - | 2 mégapixels | |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (4ème caméra) | - | F/2.4 | |
Taille des pixels (4ème caméra) | - | 1.75 μm | |
Fonctions (4ème caméra) | - | Caméra de profondeur |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 5 mégapixels | 16 mégapixels | Xiaomi Redmi Note 9S a la meilleure résolution de caméra frontale que DOOGEE Turbo DG2014. |
Ouverture de l'objectif (frontale) | - | F/2.48 | |
Taille des pixels (frontale) | - | 1 μm | |
Effets spéciaux (frontale) | - | HDR | |
Modes (frontale) | - | Selfies panoramiques, mode portrait AI, amélioration AI, selfie Slo-mo | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | - | Reconnaissance faciale | Le Xiaomi Redmi Note 9S a la détection des visages. |
Source de lumière (frontale) | - | Flash d'affichage | |
Caractéristiques (frontale) | - | Détection de scènes par intelligence artificielle, obturateur Palm, détection de silhouettes par intelligence artificielle |
BATTERIE ET CHARGEMENT | DOOGEE Turbo DG2014 | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Capacité de la batterie | 1750 mAh | 5020 mAh | La capacité de la batterie de Xiaomi Redmi Note 9S est supérieure à celle de DOOGEE Turbo DG2014. |
---|---|---|---|
Autonomie en veille | 72 heures | - | |
Temps de conversation | - | 1980 minutes | |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Veille : jusqu'à 72 heures | Conversation : jusqu'à 1980 min Jeux : jusqu'à 13 heures Lecture (musique) : jusqu'à 147 heures Navigation : jusqu'à 16 heures |
|
Technologie de la batterie | - | Lithium Ion |
CELLULAIRE | DOOGEE Turbo DG2014 | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 3G | 4G | Xiaomi Redmi Note 9S a un réseau mobile de génération plus avancée. |
Système d'exploitation installé | Android 4.2 (Jelly Bean) | - | |
Interface utilisateur | - | MIUI 10 | |
Technologie de paiement | - | Google Pay | |
Navigation | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMMUNICATION | DOOGEE Turbo DG2014 | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 5.0 | |
Services de messagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | DOOGEE Turbo DG2014 | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, AMR, MP3, AWB | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio), MP4 | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, 3GP | MKV, XviD, M4V, MP4 | |
Amplificateur audio | - | Smart PA |
FONCTIONNALITÉS | DOOGEE Turbo DG2014 | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, alerte vibrante | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Capteur de gravité | Accéléromètre, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de distance, capteur infrarouge (IR), capteur de lumière ambiante à l'écran | |
Sécurité téléphonique | - | Reconnaissance des visages, lecteur d'empreintes digitales (latéral) | |
Technologie de sécurité | - | Reconnaissance faciale par I.A. | |
Autres fonctions du téléphone | Technologie OGS | Télécommande infrarouge, déverrouillage du visage AI, moteur AI Qualcomm de 5e génération, moteur de vibration linéaire sur l'axe Z. |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | DOOGEE Turbo DG2014 | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Contenu du coffret | Casque, film de protection d'écran, câble USB, adaptateur secteur | Housse de protection, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, chargeur 18W | |
---|---|---|---|
Normes | - | TUV Rheinland |