Comparaison et évaluation détaillées de CUBOT X30 et Apple iPhone 15 Pro. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, la mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour choisir facilement le téléphone qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à découvrir les différences entre les produits et à trouver le téléphone qui répondra le mieux à vos besoins.
DESIGN ET DIMENSIONS | CUBOT X30 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | - | A3102 | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 157.05 mm | 146.6 mm | La hauteur de CUBOT X30 est supérieure à celle de Apple iPhone 15 Pro. |
Largeur | 76.44 mm | 70.6 mm | CUBOT X30 est plus large que Apple iPhone 15 Pro. |
Épaisseur | 8.5 mm | 8.25 mm | Apple iPhone 15 Pro est plus étroit que CUBOT X30. |
Poids | 193 g | 187 g | Apple iPhone 15 Pro est plus léger que CUBOT X30. |
Couleur | Noir | Titane noir | Titane blanc | Titane naturel | Titane bleu | |
Matières | - | Verre mat texturé, titane de qualité aéronautique | |
Protection | - | Anti-poussière, anti-éclaboussures, étanche | |
Étanchéité | - | Oui | Apple iPhone 15 Pro est étanche. |
Indice de protection | - | IEC 60529 IP68 | |
Indice de réparabilité | - | 7.6 (sur 10) | |
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C - USB-C 24 broches | |
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | CUBOT X30 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Type d'écran | - | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | - | Super Retina XDR Display with ProMotion | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.4" | 6.1" | L'écran de CUBOT X30 est plus grand que celui de Apple iPhone 15 Pro. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 2310 x 1080 pixels | 2556 x 1179 pixels | Apple iPhone 15 Pro a une meilleure résolution d'écran que CUBOT X30. |
Format de l'écran | Full HD+ | - | |
Densité de pixel | - | 460 ppi | |
Luminosité (maximale) | - | 2000 cd/m² | |
Contraste | - | 2000000:1 | |
HDR | - | Oui | Apple iPhone 15 Pro a le HDR. |
Technologie HDR | - | HDR10 | |
Technologie d'amélioration de l'affichage | - | Dolby Vision | |
Taux de rafraîchissement | - | 120 Hz | |
Caractéristiques de l'écran | Écran perforé | Affichage permanent, affichage True Tone, affichage large des couleurs (P3), toucher haptique, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits de luminosité maximale (HDR), 2000 nits de luminosité maximale (extérieur) | |
Protection d'écran | - | Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales, Ceramic Shield |
PROCESSEUR | CUBOT X30 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Type de processeur (CPU) | MediaTek Helio P60 | Apple A17 Pro | |
---|---|---|---|
Famille de processeur | MT6771 | - | |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 6 cœurs | Le nombre de cœurs de processeur de CUBOT X30 est supérieur à celui de Apple iPhone 15 Pro. |
Processeur graphique (GPU) | ARM Mali-G72 MP3 | - |
MÉMOIRE | CUBOT X30 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
RAM | 8 GB | - | |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 256 GB | 128 GB | CUBOT X30 a plus de mémoire interne que Apple iPhone 15 Pro. |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSD | - |
APPAREIL PHOTO | CUBOT X30 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 5 | 3 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 48 mégapixels | 48 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution d'appareil photo. |
Nom du capteur | Samsung S5KGM1 | - | |
Ouverture de l'objectif | - | F/1.78 | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | - | OIS à décalage de capteur de deuxième génération (stabilisation optique de l'image) | Apple iPhone 15 Pro a une stabilisation optique. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Distance focale minimale (distance focale) | - | 24 mm | |
Zoom optique | - | 3x | |
Zoom numérique | - | 15x | |
Effets spéciaux | - | Styles photographiques | |
Mode HDR | - | Smart HDR 5 | |
Modes de caméra | Beauté AI, Mode super nuit | Mode rafale, vidéo au ralenti, panorama, mode Time-lapse, mode nuit, mode portrait, photos en direct, éclairage de portrait, capture de couleurs étendues pour les photos et les photos en direct, mode cinéma, vidéo macro, mode macro, Time Lapse (mode nuit), Apple ProRAW, portraits en mode nuit, vidéo spatiale, enregistrement vidéo logarithmique. | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | - | Reconnaissance faciale | Apple iPhone 15 Pro a la fonctionnalité de détection des visages. |
Source de lumière | Flash LED | Flash LED True Tone adaptatif | |
Résolutions vidéo | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | - | Couvercle d'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo cinématique, stabilisation vidéo cinématique, zoom de lecture, géolocalisation, enregistrement stéréo, vidéo autofocus continue, photos 8MP enregistrant des vidéos 4K, vidéo Time-lapse avec stabilisation, correction avancée des yeux rouges, Panorama (jusqu'à 63MP), Capture d'images HEIF, Zoom audio, Pixels focalisés à 100 %, Vidéo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Deep Fusion, Dolby Vision Enregistrement vidéo HDR jusqu'à 4K à 60 fps, Portée du zoom optique 6x, Zoom optique arrière 2x, Zoom optique avant 3x, Mode cinéma jusqu'à 4K HDR à 30 fps, Mode action jusqu'à 2. 8K à 60 fps, Photonic Engine, objectif par défaut personnalisable, enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 60 fps avec enregistrement externe, Academy Colour Encoding System |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 16 mégapixels | 12 mégapixels | CUBOT X30 a une meilleure résolution de la seconde caméra que Apple iPhone 15 Pro. |
---|---|---|---|
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif ultra grand angle | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | - | F/2.2 | |
Champ de vision (2ème caméra) | - | 120 degré(s) | |
Taille des pixels (2ème caméra) | - | 1.4 μm | |
Longueur focale minimale (2ème caméra) | - | 13 mm | |
Caractéristiques (2ème caméra) | - | Correction de l'objectif, Pixels de mise au point à 100 %, Capteur Quad Pixel |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 5 mégapixels | 12 mégapixels | La résolution de la troisième caméra de Apple iPhone 15 Pro est supérieure à celle de CUBOT X30. |
---|---|---|---|
Type d'objectif (3ème caméra) | - | Téléobjectif | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | - | F/2.8 | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | - | OIS à décalage de capteur de deuxième génération (stabilisation optique de l'image) | Apple iPhone 15 Pro a une stabilisation optique de la troisième caméra. |
Longueur focale minimale (3ème caméra) | - | 77 mm | |
Zoom optique | - | 3x | |
Fonctions (3ème caméra) | Appareil photo macro | - | |
Caractéristiques (3ème caméra) | - | 100% Pixels de mise au point, Capteur Quad Pixel |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (4ème caméra) | 2 mégapixels | - | |
---|---|---|---|
Fonctions (4ème caméra) | Caméra de profondeur | - |
CINQUIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (5ème caméra) | 0.3 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Fonctions (5ème caméra) | Caméra de profondeur | - |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 32 mégapixels | 12 mégapixels | CUBOT X30 a la meilleure résolution de caméra frontale que Apple iPhone 15 Pro. |
Ouverture de l'objectif (frontale) | - | F/1.9 | |
Mise au point (frontale) | - | Automatique | |
Effets spéciaux (frontale) | - | Styles photographiques | |
Mode HDR | - | Smart HDR 5 | |
Modes (frontale) | - | Mode rafale, vidéo au ralenti, mode Time-lapse, mode nuit, mode portrait, photos en direct, éclairage de portrait, capture de couleurs étendues pour les photos et les photos en direct, Time Lapse (mode nuit), Apple ProRAW, enregistrement vidéo de journal | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | - | Reconnaissance faciale | Le Apple iPhone 15 Pro a la détection des visages. |
Source de lumière (frontale) | - | Flash Retina | |
Résolutions vidéo (frontale) | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Caractéristiques (frontale) | - | Stabilisation automatique de l'image, Animoji, Memoji, caméra TrueDepth, stabilisation vidéo cinématique, vidéo QuickTake, vidéo Time-lapse avec stabilisation, correction de l'objectif, Deep Fusion, enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 fps, autofocus avec Focus Pixels, moteur photonique, mode cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 fps, enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 60 fps, système d'encodage des couleurs de l'Academy |
BATTERIE ET CHARGEMENT | CUBOT X30 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Capacité de la batterie | 4200 mAh | - | |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | - | Apple MagSafe wireless charging | Apple iPhone 15 Pro dispose de la technologie de charge rapide. |
Chargement sans fil | - | Oui | Apple iPhone 15 Pro peut être rechargé sans fil. |
Normes de charge sans fil | - | Qi | |
Autonomie en veille | 350 heures | - | |
Temps de conversation | 1080 minutes | - | |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Veille : jusqu'à 350 heures Jeux : jusqu'à 10 heures Lecture (audio) : jusqu'à 28 heures Lecture (vidéo) : jusqu'à 10 heures Conversation : jusqu'à 1080 minutes |
Lecture (vidéo) : jusqu'à 23 heures Lecture (vidéo en continu) : jusqu'à 20 heures Lecture (audio) : jusqu'à 75 heures |
|
Technologie de la batterie | - | Lithium Ion |
CELLULAIRE | CUBOT X30 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 5G | Apple iPhone 15 Pro a un réseau mobile de génération plus avancée. |
Système d'exploitation installé | Android 10 | iOS 17 | |
Assistant intelligent | - | Siri | |
Technologie de paiement | Google Pay | Apple Pay | |
Navigation | GPS, A-GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
COMMUNICATION | CUBOT X30 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Transfert de données | FDD-LTE, TDD-LTE | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | |
Technologie de connexion 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | |
Fréquence de connexion 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Ultra-Wideband (UWB) | - | Oui | Apple iPhone 15 Pro dispose de la technologie sans fil UWB. |
MEDIA | CUBOT X30 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio) | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | AVI, MOV, MPEG-4, 3GP | H.264, HEVC, ProRes | |
Formats audio améliorés | - | Son Dolby Digital Plus, technologie sonore Dolby Atmos, son Dolby Digital, son spatial | |
Formats vidéo améliorés | - | HDR avec Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
FONCTIONNALITÉS | CUBOT X30 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | - | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de proximité, magnétomètre, capteur de lumière, gyroscope | Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, magnétomètre, scanner LiDAR, double capteur de lumière ambiante, gyroscope à grande plage dynamique, accéléromètre à fort gradient de masse. | |
Sécurité téléphonique | Reconnaissance des visages, lecteur d'empreintes digitales (latéral) | Reconnaissance faciale | |
Technologie de sécurité | Identification faciale | Identification faciale | |
Autres fonctions du téléphone | Gestion de l'énergie par l'IA | Technologie MIMO, appel Wi-Fi, microlocalisation iBeacon, clavier QuickType, prise en charge de l'Apple TV (2e ou ultérieure), charge rapide, audio FaceTime, Apple MagSafe, cartes Express Transit avec réserve d'énergie, AirPlay Mirroring 4K HDR, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY, isolation vocale, moteur neuronal à 16 cœurs, mode microphone à large spectre, partage d'écran, mode portrait dans la vidéo FaceTime, Zoom optique avec la caméra arrière, DisplayPort sur USB Type-C, appel FaceTime avec SharePlay, détection de collision, réseau d'aimants, aimant d'alignement, identification des accessoires NFC, SOS d'urgence par satellite, technologie de mise en réseau des fils, bouton d'action, support eSIM actif double, StandBy, ray tracing accéléré au niveau matériel, MetalFX Upscaling, puce Ultra Wideband de deuxième génération. |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | CUBOT X30 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Contenu du coffret | Adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, étui de protection | Câble USB-C vers USB-C (1 m) | |
---|---|---|---|
Normes | - | IEC 60529 IP68, sans BFR, sans PVC, sans béryllium, sans mercure, HEARING AID M3/T4, sans arsenic | |
Conformité EPEAT | - | Oui | |
Niveau EPEAT | - | EPEAT Gold | |
Empreinte carbone | - | 66 kg d'émissions de carbone | |
Contenu des produits recyclables | - | 20 % - contenu recyclé ou renouvelable | |
Profondeur maximale de la résistance à l'eau | - | 6 m | |
Température maximale | - | 35 °C | |
Température minimale | - | 0 °C | |
Plage d'humidité de fonctionnement | - | 5 - 95% (sans condensation) |