DESIGN ET DIMENSIONS | ASUS ZenFone Selfie | - |
---|
Type de produit | Smartphone | - |
---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | ZD551KL | - |
Facteur de forme | Touch | - |
Hauteur | 156.5 mm | - |
Largeur | 77.2 mm | - |
Épaisseur | 10.8 mm | - |
Poids | 170 g | - |
Couleur | Bleu aquatique | - |
Étanchéité | - | - |
Valeur SAR | 1,23 W/kg (corps), 0,92 W/kg (tête) | - |
Type de connecteur | MHL (Micro-USB) - Micro-USB Type B 5 broches Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
- |
Cartes SIM | Micro SIM | - |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | - |
ÉCRAN | ASUS ZenFone Selfie | - |
---|
Type d'écran | Écran LCD | - |
---|---|---|
Technologie d'affichage | IPS | - |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5.5" | - |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 1920 x 1080 pixels | - |
Format de l'écran | Full HD | - |
Densité de pixel | 403 ppi | - |
Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | - |
Protection d'écran | Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales, Corning Gorilla Glass 4 (verre résistant aux rayures) | - |
PROCESSEUR | ASUS ZenFone Selfie | - |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 616 | - |
---|---|---|
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm ADRENO 405 | - |
MÉMOIRE | ASUS ZenFone Selfie | - |
---|
RAM | 2 GB | - |
---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 16 GB | - |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 64 Go | - |
APPAREIL PHOTO | ASUS ZenFone Selfie | - |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | - |
---|---|---|
Résolution du capteur | 13 mégapixels | - |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | - |
Mise au point automatique par laser | Oui | - |
Mode HDR | Mode HDR automatique | - |
Modes de caméra | Panorama | - |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Détection des visages | - |
Source de lumière | Double flash à LED | - |
Résolutions des images fixes | 4128 x 3096 | - |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) | - |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | - |
---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 13 mégapixels | - |
Mise au point (frontale) | Automatique | - |
Source de lumière (frontale) | Flash LED | - |
Résolutions vidéo (frontale) | 1920 x 1080 (1080p) | - |
BATTERIE ET CHARGEMENT | ASUS ZenFone Selfie | - |
---|
Capacité de la batterie | 3000 mAh | - |
---|---|---|
Technologie de la batterie | Polymère de lithium | - |
CELLULAIRE | ASUS ZenFone Selfie | - |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | - |
Système d'exploitation installé | Android 5.0 (Lollipop) | - |
Interface utilisateur | ASUS ZenUI | - |
Navigation | A-GPS, GLONASS | - |
COMMUNICATION | ASUS ZenFone Selfie | - |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | - |
---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20 | - |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, FDD 800 DD | - |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
Profils Bluetooth | A2DP | - |
NFC | Oui | - |
Services de messagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | ASUS ZenFone Selfie | - |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, MP3, eAAC+ | - |
---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, H.264 | - |
FONCTIONNALITÉS | ASUS ZenFone Selfie | - |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, alerte vibrante | - |
---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de proximité, compas numérique, capteur gyroscopique | - |
Option double carte SIM | Oui | - |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | ASUS ZenFone Selfie | - |
---|
Contenu du coffret | Adaptateur électrique | - |
---|
Les similaires smartphones