Comparaison et évaluation côte à côte de ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) et Huawei P20 Pro. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, les capacités de mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour simplifier le choix de votre téléphone idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le téléphone qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) | Huawei P20 Pro |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | ZE554KL | - | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 155.36 mm | 155 mm | La hauteur de ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) est supérieure à celle de Huawei P20 Pro. |
Largeur | 75.24 mm | 73.88 mm | ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) est plus large que Huawei P20 Pro. |
Épaisseur | 7.7 mm | 7.65 mm | Huawei P20 Pro est plus étroit que ASUS ZenFone 4 (ZE554KL). |
Poids | 165 g | 174 g | ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) est plus léger que ASUS ZenFone 4 (ZE554KL). |
Couleur | Noir minuit | Blanc clair de lune | Bleu minuit | Noir | Crépuscule | |
Matières | - | Verre 3D | |
Protection | - | Anti-poussière, anti-éclaboussures, étanche | |
Étanchéité | - | Oui | Huawei P20 Pro est étanche. |
Indice de protection | - | IP67 | |
Valeur SAR | 1,48 W/kg (corps), 1,42 W/kg (tête) | 1,22 W/kg (corps), 0,73 W/kg (tête) | |
Composants intégrés | Radio FM | - | |
Type de connecteur | Prise casque - mini-téléphone 3,5 mm USB Type-C - 24 broches USB-C |
USB Type-C - USB-C 24 broches | |
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Simple-SIM | |
Configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
ÉCRAN | ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) | Huawei P20 Pro |
---|
Type d'écran | Écran LCD | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | Super IPS+ | - | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5.5" | 6.1" | L'écran de Huawei P20 Pro est plus grand que celui de ASUS ZenFone 4 (ZE554KL). |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 1920 x 1080 pixels | 2240 x 1080 pixels | Huawei P20 Pro a une meilleure résolution d'écran que ASUS ZenFone 4 (ZE554KL). |
Format de l'écran | Full HD | - | |
Densité de pixel | - | 408 ppi | |
Luminosité (maximale) | 600 cd/m² | - | |
Profondeur des couleurs | - | 16,7 millions de couleurs | |
Technologie d'amélioration de l'affichage | Filtre Bluelight pour le soin des yeux, technologie Splendid | - | |
Caractéristiques de l'écran | Verre 2.5D | Affichage FullView | |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass (verre résistant aux rayures), revêtement oléophobe résistant à la salissure | - |
PROCESSEUR | ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) | Huawei P20 Pro |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 630 | Hisilicon Kirin 970 - avec i7 | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | 2.2 GHz | 2.36 GHz | La vitesse d'horloge de Huawei P20 Pro est supérieure à celle de ASUS ZenFone 4 (ZE554KL). |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Architecture 64 bits | Oui | Oui | Les deux mobiles ont une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm ADRENO 508 | - |
MÉMOIRE | ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) | Huawei P20 Pro |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | 6 GB | Huawei P20 Pro a plus de mémoire vive que ASUS ZenFone 4 (ZE554KL). |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 64 GB | 128 GB | Huawei P20 Pro a plus de mémoire interne que ASUS ZenFone 4 (ZE554KL). |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 2 To | - |
APPAREIL PHOTO | ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) | Huawei P20 Pro |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 2 | 2 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 12 mégapixels | 40 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de Huawei P20 Pro est meilleure que celle de ASUS ZenFone 4 (ZE554KL). |
Taille du capteur | 1/2.55" | 1/1.7" | Le capteur de l'appareil photo de ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) est plus grand que celui de Huawei P20 Pro. |
Nom du capteur | Sony Exmor RS IMX362 sensor | - | |
Ouverture de l'objectif | F/1.8 | F/1.8 | Les deux mobiles ont la même ouverture d'objectif. |
Construction de l'objectif | 6-element | - | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | OIS (stabilisation optique de l'image) à 4 arrêts | - | ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) a une stabilisation optique. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Mise au point automatique par laser | - | Oui | |
Effets spéciaux | HDR | - | |
Modes de caméra | Panorama, mode Time-lapse, mode Pro, mode Beauté, mode Auto, mode super résolution, fonction d'animation GIF, mode portrait | Mode nuit, Instantané Ultra, Super ralenti, Mode Bokeh, Mode manuel super nuit, Instantané d'action, Éclairage Portrait 3D | |
Source de lumière | Double flash à LED | Flash LED double ton | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | Vidéo super ralentie 1920 x 1080 (1080p) à 960 ips | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Stabilisation électronique de l'image sur 3 axes, capture d'images RAW, mise au point automatique avec suivi du sujet, appareil photo PixelMaster 4.0, stabilisation optique de l'image sur 4 axes, 9 filtres, commutation instantanée des appareils photo, mise au point automatique à détection de phase (PDAF) à deux pixels | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF), triple caméra Leica, Master AI, zoom hybride 5x, stabilisation d'image AI, assistant de caméra AI, technologie Light Fusion, réglage de zone intelligent, Smart Gallery, détection de scène et d'objet AI, mise au point automatique par contraste, mise au point prédictive 4D. |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 8 mégapixels | 20 mégapixels | Huawei P20 Pro a une meilleure résolution de la seconde caméra que ASUS ZenFone 4 (ZE554KL). |
---|---|---|---|
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif grand angle | - | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | - | F/1.6 |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 8 mégapixels | 24 mégapixels | Huawei P20 Pro a la meilleure résolution de caméra frontale que ASUS ZenFone 4 (ZE554KL). |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.0 | F/2.0 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif de la caméra frontale. |
Effets spéciaux (frontale) | Collage | - | |
Modes (frontale) | Mode beauté, mode automatique, panorama selfie, fonction animation GIF, mode portrait, embellissement intelligent, embellissement Livestream | Mode portrait | |
Caractéristiques (frontale) | Appareil photo PixelMaster, technologie ASUS SelfieMaster, 9 filtres | - |
BATTERIE ET CHARGEMENT | ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) | Huawei P20 Pro |
---|
Capacité de la batterie | 3300 mAh | 4000 mAh | La capacité de la batterie de Huawei P20 Pro est supérieure à celle de ASUS ZenFone 4 (ZE554KL). |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | ASUS Boost Master | HUAWEI SuperCharge technology | Les deux mobiles sont équipés d'une technologie de charge rapide. |
Autonomie en veille | 552 heures | 421 heures | L'autonomie en veille de ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) est supérieure à celle de Huawei P20 Pro. |
Temps de conversation | 1800 minutes | 1320 minutes | L'autonomie de la batterie du ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) est supérieure à celle du Huawei P20 Pro pour les appels. |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Veille (4G) : jusqu'à 552 heures Conversation (3G) : jusqu'à 1800 min Lecture (vidéo) : jusqu'à 16 heures Navigation continue (Wi-Fi) : jusqu'à 18 heures |
Conversation : jusqu'à 1320 min Veille : jusqu'à 421 hrs |
|
Technologie de la batterie | Polymère de lithium | Polymère de lithium |
CELLULAIRE | ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) | Huawei P20 Pro |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 4G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | Android 7.0 Nougat | Android 8.1 Oreo | |
Interface utilisateur | ASUS ZenUI 4.0 | HUAWEI Emotion UI 8.1 | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
COMMUNICATION | ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) | Huawei P20 Pro |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, DC-HSPA+ | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1900, 1800, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Services de messagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) | Huawei P20 Pro |
---|
Formats audio pris en charge | - | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | - | MPEG-4, 3GP | |
Formats audio améliorés | Son DTS-HD Premium, Hi-Res audio, DTS Headphone:X | Prise en charge de Hi-Fi Sound, technologie sonore Dolby Atmos, Hi-Res audio |
FONCTIONNALITÉS | ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) | Huawei P20 Pro |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de hall, capteur de correction des couleurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de hall, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur laser, capteur de température de couleur | |
Sécurité téléphonique | - | lecteur d'empreinte digitale | |
Autres fonctions du téléphone | Wi-Fi Miracast, double micro de réduction du bruit, stockage Google Drive (100 Go) (gratuit pendant 2 ans), technologie NXP Smart AMP, technologie ASUS de réduction du bruit, technologie Nano Molding (NMT) | Technologie MIMO, Knuckle, écran partagé, unité de traitement du réseau neuronal, Huawei Share 2.0, ARCore |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) | Huawei P20 Pro |
---|
Contenu du coffret | Adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, ASUS ZenEar avec micro, câble USB-C | Housse de protection, adaptateur USB-C vers jack 3,5, câble USB-C, casque stéréo USB-C, chargeur SuperCharge HUAWEI | |
---|---|---|---|
Normes | - | IP67, IEC 60529 |