Comparaison et évaluation côte à côte de Archos 60 Platinum et CAT S50c. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, les capacités de mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour simplifier le choix de votre téléphone idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le téléphone qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Archos 60 Platinum | CAT S50c |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Facteur de forme | Touch | Touch - robuste | |
Hauteur | 164.5 mm | 142.2 mm | La hauteur de Archos 60 Platinum est supérieure à celle de CAT S50c. |
Largeur | 83.5 mm | 76.2 mm | Archos 60 Platinum est plus large que CAT S50c. |
Épaisseur | 9.5 mm | 12.47 mm | Archos 60 Platinum est plus étroit que Archos 60 Platinum. |
Poids | 196 g | 200 g | Archos 60 Platinum est plus léger que Archos 60 Platinum. |
Couleur | - | Argent | |
Protection | - | Antichoc, antipoussière, étanche | |
Étanchéité | - | Oui | CAT S50c est étanche. |
Indice de protection | - | IP67 | |
Valeur SAR | 1,719 W/kg (corps), 0,219 W/kg (tête) | 0,78 W/kg (corps), 0,61 W/kg (tête) | |
Composants intégrés | Radio FM | - | |
Type de connecteur | Micro-USB - 5 broches Micro-USB Type B Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
Micro-USB - 5 broches Micro-USB Type B Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
|
Cartes SIM | Micro SIM | - | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | - |
ÉCRAN | Archos 60 Platinum | CAT S50c |
---|
Type d'écran | Écran LCD | Écran LCD | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | IPS | TFT | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6" | 4.7" | L'écran de Archos 60 Platinum est plus grand que celui de CAT S50c. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 1280 x 720 pixels | 1280 x 720 pixels | Les deux mobiles ont la même résolution d'écran. |
Format de l'écran | HD | HD | |
Protection d'écran | - | Verre Corning Gorilla Glass 3 (verre résistant aux rayures) |
PROCESSEUR | Archos 60 Platinum | CAT S50c |
---|
Type de processeur (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 400 | |
---|---|---|---|
Famille de processeur | MT6580 | MSM8926 | |
Fréquence du processeur | 1.3 GHz | 1.2 GHz | La vitesse d'horloge de Archos 60 Platinum est supérieure à celle de CAT S50c. |
Nombre de cœurs de processeur | Quadri-cœur | Quadri-cœur | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Processeur graphique (GPU) | Mali 400 MP2 | - |
MÉMOIRE | Archos 60 Platinum | CAT S50c |
---|
RAM | 1 GO | 1 GO | Les deux mobiles ont la même taille de RAM. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 8 GB | 8 GB | Les deux mobiles ont la même capacité de mémoire interne. |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC - jusqu'à 32 Go | microSDHC - jusqu'à 64 Go |
APPAREIL PHOTO | Archos 60 Platinum | CAT S50c |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 8 mégapixels | 8 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution d'appareil photo. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Source de lumière | Flash LED | Lumière LED | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 2 mégapixels | 2 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de caméra frontale. |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Archos 60 Platinum | CAT S50c |
---|
Capacité de la batterie | 3000 mAh | 2630 mAh | La capacité de la batterie de Archos 60 Platinum est supérieure à celle de CAT S50c. |
---|---|---|---|
Chargement sans fil | - | Oui | CAT S50c peut être rechargé sans fil. |
Normes de charge sans fil | - | Qi | |
Autonomie en veille | 200 heures | 912 heures | L'autonomie en veille de CAT S50c est supérieure à celle de Archos 60 Platinum. |
Temps de conversation | - | 1500 minutes | |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Veille (simple SIM) : jusqu'à 200 heures Veille (double SIM) : jusqu'à 150 heures |
Parole : jusqu'à 1500 min Veille : jusqu'à 912 hrs |
|
Technologie de la batterie | Lithium Ion | Lithium Ion |
CELLULAIRE | Archos 60 Platinum | CAT S50c |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | CDMA2000 1X | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 3G | 4G | CAT S50c a un réseau mobile de génération plus avancée. |
Système d'exploitation installé | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 5.0 (Lollipop) | |
Assistant intelligent | Google Now | - | |
Navigation | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
COMMUNICATION | Archos 60 Platinum | CAT S50c |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | EV-DO, LTE | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Technologie de connexion 4G LTE | - | Band 4, Band 13 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | - | FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 700c | |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | |
NFC | - | Oui | CAT S50c dispose d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Services de messagerie | Google+ Hangouts, SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Archos 60 Platinum | CAT S50c |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, AAC, PCM, Ogg Vorbis, MP3, ADPCM, AAC + | WAV, AAC, AMR, MP3, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | AVI, MPEG-4, 3GP, H.264 | MPEG-4, H.264, H.263, VP8 |
FONCTIONNALITÉS | Archos 60 Platinum | CAT S50c |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, alerte vibrante | Haut-parleur, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, alerte vibrante | |
---|---|---|---|
Capteurs | Capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, capteur G | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique | |
Autres fonctions du téléphone | Certifié DLNA, partage des médias via DLNA | Fonctionnement de l'écran tactile du gant |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Archos 60 Platinum | CAT S50c |
---|
Contenu du coffret | Casque, câble USB, adaptateur secteur | Adaptateur électrique | |
---|---|---|---|
Normes | - | MIL-STD 810G, IP67 | |
Profondeur maximale de la résistance à l'eau | - | 1 m | |
Température maximale | - | 55 °C | |
Température minimale | - | -25 °C |