Comparaison et examen détaillés de Apple iPhone XS et OPPO A72. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer les tailles, les fonctions, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux téléphones et décider facilement lequel est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver le téléphone qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Apple iPhone XS | OPPO A72 |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | A2097 | CPH2067 | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 143.6 mm | 162 mm | La hauteur de OPPO A72 est supérieure à celle de Apple iPhone XS. |
Largeur | 70.9 mm | 75.5 mm | OPPO A72 est plus large que Apple iPhone XS. |
Épaisseur | 7.7 mm | 8.9 mm | Apple iPhone XS est plus étroit que Apple iPhone XS. |
Poids | 177 g | 192 g | Apple iPhone XS est plus léger que Apple iPhone XS. |
Couleur | Gris de l'espace | Argent | Or | Noir crépusculaire | Violet aurora | |
Matières | Verre, acier inoxydable de qualité chirurgicale | - | |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussures, étanche | - | |
Étanchéité | Oui | - | Apple iPhone XS est étanche. |
Indice de protection | IEC 60529 IP68 | - | |
Valeur SAR | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête) | 0,917 W/kg (corps), 0,481 W/kg (tête), 2,194 W/kg (membre) | |
Type de connecteur | Lightning | USB Type-C | |
Cartes SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | Apple iPhone XS | OPPO A72 |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran LCD | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | Super Retina HD | TFT | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5.8" | 6.5" | L'écran de OPPO A72 est plus grand que celui de Apple iPhone XS. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 2436 x 1125 pixels | 2400 x 1080 pixels | Apple iPhone XS a une meilleure résolution d'écran que OPPO A72. |
Format de l'écran | - | Full HD+ | |
Densité de pixel | 458 ppi | - | |
Luminosité (maximale) | 625 cd/m² | 480 cd/m² | Apple iPhone XS a une meilleure luminosité d'écran que OPPO A72. |
Profondeur des couleurs | - | 16,7 millions de couleurs | |
Contraste | 1000000:1 | 1500:1 | Le rapport de contraste de l'écran de Apple iPhone XS est meilleur que celui de OPPO A72. |
HDR | Oui | - | Apple iPhone XS a le HDR. |
Technologie HDR | HDR10 | - | |
Technologie d'amélioration de l'affichage | Dolby Vision | Soins des yeux | |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | - | |
Caractéristiques de l'écran | Affichage True Tone, affichage large des couleurs (P3) | Mode sombre | |
Protection d'écran | Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales | - |
PROCESSEUR | Apple iPhone XS | OPPO A72 |
---|
Type de processeur (CPU) | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 665 | |
---|---|---|---|
Nombre de cœurs de processeur | 6 cœurs | 8 cœurs | Le nombre de cœurs de processeur de OPPO A72 est supérieur à celui de Apple iPhone XS. |
Architecture 64 bits | Oui | Oui | Les deux mobiles ont une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
MÉMOIRE | Apple iPhone XS | OPPO A72 |
---|
RAM | - | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 64 GB | 128 GB | OPPO A72 a plus de mémoire interne que Apple iPhone XS. |
Interface mémoire | - | UFS 2.1 | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | - | microSD |
APPAREIL PHOTO | Apple iPhone XS | OPPO A72 |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 2 | 4 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 12 mégapixels | 48 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de OPPO A72 est meilleure que celle de Apple iPhone XS. |
Taille du capteur | - | 1/2.8" | |
Type de capteur | BSI | - | |
Type d'objectif | Objectif grand angle | - | |
Ouverture de l'objectif | F/1.8 | F/1.7 | OPPO A72 a une meilleure ouverture d'objectif que Apple iPhone XS. |
Construction de l'objectif | 6-element | - | |
Taille des pixels | - | 1.25 μm | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Double OIS (stabilisation optique de l'image) | - | Apple iPhone XS a une stabilisation optique. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Zoom optique | 2x | - | |
Zoom numérique | 10x | - | |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono | - | |
Mode HDR | HDR intelligent | - | |
Modes de caméra | Mode rafale, panorama, mode minuterie, prises de vue en basse lumière, touchez pour faire la mise au point, photos en direct, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur, éclairage du portrait, capture de larges couleurs pour les photos et photos en direct. | Panorama, mode Time-lapse, mode ralenti, mode expert, portrait, nuit, mode ultra nuit 2.0 | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Détection du corps et du visage | - | Apple iPhone XS a la fonctionnalité de détection des visages. |
Source de lumière | Flash quadruple LED True Tone | Flash LED | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips, 3840 x 2160 (4K) à 30 ips | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Couvercle d'objectif en cristal de saphir, Stabilisation vidéo cinématique, Pixels de mise au point, Stabilisation vidéo cinématique, Zoom de lecture, Filtre IR hybride, Contrôle de l'exposition, Géolocalisation, LTM (Local Tone Mapping), Enregistrement stéréo, Vidéo autofocus en continu, Photos de 8MP enregistrant des vidéos 4K, Vidéo Time-lapse avec stabilisation, Slow Sync, Correction avancée des yeux rouges, Stabilisation optique de l'image pour la vidéo, Plage dynamique étendue pour la vidéo | AI Beautify, caméra AI Quad |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 12 mégapixels | 8 mégapixels | Apple iPhone XS a une meilleure résolution de la seconde caméra que OPPO A72. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | - | 1/4.0" | |
Type d'objectif (2ème caméra) | Téléobjectif | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/2.4 | F/2.2 | L'ouverture de l'objectif du second appareil photo de OPPO A72 est supérieure à celle de Apple iPhone XS. |
Champ de vision (2ème caméra) | - | 119 degré(s) | |
Taille des pixels (2ème caméra) | - | 1.12 μm | |
Fonctions (2ème caméra) | Capture des informations de profondeur | - |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | - | 2 mégapixels | |
---|---|---|---|
Taille du capteur (3ème caméra) | - | 1/5" | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | - | F/2.4 | |
Taille de pixel (3ème caméra) | - | 1.75 μm |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (4ème caméra) | - | 2 mégapixels | |
---|---|---|---|
Taille du capteur (4ème caméra) | - | 1/5" | |
Ouverture de l'objectif (4ème caméra) | - | F/2.4 | |
Taille des pixels (4ème caméra) | - | 1.75 μm |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 7 mégapixels | 16 mégapixels | OPPO A72 a la meilleure résolution de caméra frontale que Apple iPhone XS. |
Taille du capteur (frontale) | - | 1/3.1" | |
Type de capteur (frontale) | BSI | - | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.2 | F/2.0 | L'ouverture de la lentille avant du OPPO A72 est supérieure à celle du Apple iPhone XS. |
Taille des pixels (frontale) | - | 1 μm | |
Effets spéciaux (frontale) | Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono | - | |
Mode HDR | HDR intelligent | - | |
Modes (frontale) | Mode rafale, mode minuterie, photos en direct, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, éclairage de portrait | - | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Détection du corps et du visage, reconnaissance des visages | - | Le Apple iPhone XS a la détection des visages. |
Source de lumière (frontale) | Flash Retina | - | |
Résolutions vidéo (frontale) | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1920 x 1080 (1080p) à 60 ips | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips | |
Caractéristiques (frontale) | Appareil photo FaceTime HD, Contrôle de l'exposition, Stabilisation automatique de l'image, Animoji, Memoji, Appareil photo TrueDepth, Plage dynamique étendue pour la vidéo, Stabilisation vidéo cinématique | - |
DEUXIÈME CAMÉRA FRONTALE |
---|
Fonctions (2ème frontale) | Caméra infrarouge pour Face ID | - | |
---|---|---|---|
Caractéristiques (2ème frontale) | Illuminateur de flux, projecteur de points | - |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Apple iPhone XS | OPPO A72 |
---|
Capacité de la batterie | - | 5000 mAh | |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | Apple fast charging technology | - | Apple iPhone XS dispose de la technologie de charge rapide. |
Chargement sans fil | Oui | - | Apple iPhone XS peut être rechargé sans fil. |
Normes de charge sans fil | Qi | - | |
Temps de conversation | 1200 minutes | 2040 minutes | L'autonomie de la batterie du OPPO A72 est supérieure à celle du Apple iPhone XS pour les appels. |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Conversation : jusqu'à 1200 min Utilisation en ligne active : jusqu'à 12 heures Lecture (vidéo sans fil) : jusqu'à 14 heures Lecture (audio sans fil) : jusqu'à 60 heures |
Conversation : jusqu'à 2040 min Lecture (audio) : jusqu'à 50 heures Lecture (vidéo) : jusqu'à 7 heures |
|
Technologie de la batterie | Lithium Ion | - |
CELLULAIRE | Apple iPhone XS | OPPO A72 |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 4G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | iOS 12 | ColorOS 7.1 (basé sur Android 10) | |
Assistant intelligent | Siri | - | |
Technologie de paiement | Apple Pay | - | |
Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMMUNICATION | Apple iPhone XS | OPPO A72 |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11ac | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Services de messagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Apple iPhone XS | OPPO A72 |
---|
Formats audio pris en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | - | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | - | |
Formats audio améliorés | Son Dolby Digital Plus, son Dolby Digital | Audio Hi-Res, effet sonore Dirac 2.0 |
FONCTIONNALITÉS | Apple iPhone XS | OPPO A72 |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, capteur gyroscopique à 3 axes, boussole numérique, baromètre | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, magnétomètre, capteur G | |
Sécurité téléphonique | Reconnaissance faciale | Lecteur d'empreintes digitales (latéral) | |
Technologie de sécurité | Identification faciale | - | |
Autres fonctions du téléphone | Compatible ATS, FaceTime, technologie MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalisation iBeacon, clavier QuickType, prise en charge d'Apple TV (2ème ou ultérieure), Neural Engine, AirPlay Mirroring | Chargement rapide, HyperBoost, barre latérale intelligente |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Apple iPhone XS | OPPO A72 |
---|
Contenu du coffret | Adaptateur secteur, Apple EarPods avec connecteur Lightning, câble Lightning vers USB | Casque, film de protection d'écran, câble USB, adaptateur secteur, housse de protection | |
---|---|---|---|
Normes | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) | Certification de confort oculaire TUV Rheinland | |
Profondeur maximale de la résistance à l'eau | 2 m | - | |
Température maximale | 35 °C | - | |
Température minimale | 0 °C | - | |
Plage d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% (sans condensation) | - |