Comparaison et évaluation côte à côte de Apple iPhone XR et OPPO A77 5G. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, les capacités de mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour simplifier le choix de votre téléphone idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le téléphone qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Apple iPhone XR | OPPO A77 5G |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | A1984 | CPH2339 | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 150.9 mm | 163.8 mm | La hauteur de OPPO A77 5G est supérieure à celle de Apple iPhone XR. |
Largeur | 75.7 mm | 75.1 mm | Apple iPhone XR est plus large que OPPO A77 5G. |
Épaisseur | 8.3 mm | 7.99 mm | OPPO A77 5G est plus étroit que Apple iPhone XR. |
Poids | 194 g | 190 g | OPPO A77 5G est plus léger que Apple iPhone XR. |
Couleur | Rouge | Noir | Blanc | Rouge mat | Corail | Bleu | Jaune | Noir nuit | Bleu océan | |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussures, étanche | Étanche, résistant aux éclaboussures | |
Étanchéité | Oui | Oui | Les deux mobiles sont étanches. |
Indice de protection | IEC 60529 IP67 | IPX4 | |
Indice de réparabilité | 6,3 (sur 10) | - | |
Valeur SAR | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête) | 1,256 W/kg (corps), 0,986 W/kg (tête), 2,683 W/kg (membre) | |
Type de connecteur | Lightning | USB Type-C - USB-C 24 broches Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
|
Cartes SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM | |
Configuration de la carte SIM | - | Micro SIM + nano SIM/microSD |
ÉCRAN | Apple iPhone XR | OPPO A77 5G |
---|
Type d'écran | Écran LCD | Écran LCD | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | Liquid Retina HD display | - | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.1" | 6.56" | L'écran de OPPO A77 5G est plus grand que celui de Apple iPhone XR. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 1792 x 828 pixels | 1612 x 720 pixels | Apple iPhone XR a une meilleure résolution d'écran que OPPO A77 5G. |
Format de l'écran | - | HD+ | |
Densité de pixel | 326 ppi | 269 ppi | Apple iPhone XR a une meilleure densité de pixels que OPPO A77 5G. |
Rapport d'aspect | - | 20:9 | |
Luminosité (maximale) | 625 cd/m² | 600 cd/m² | Apple iPhone XR a une meilleure luminosité d'écran que OPPO A77 5G. |
Profondeur des couleurs | - | 16,7 millions de couleurs | |
Contraste | 1400:1 | - | |
HDR | Oui | - | Apple iPhone XR a le HDR. |
Technologie HDR | HDR10 | - | |
Technologie d'amélioration de l'affichage | Dolby Vision | - | |
Taux de rafraîchissement | - | 90 Hz | |
Taux d'échantillonnage tactile | - | 90 Hz | |
Caractéristiques de l'écran | Affichage True Tone, affichage large des couleurs (P3) | 100 % DCI-P3, 96 % NTSC, 100 % sRGB, mode haute luminosité, mode vif | |
Protection d'écran | Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales | Panda Glass MN228 |
PROCESSEUR | Apple iPhone XR | OPPO A77 5G |
---|
Type de processeur (CPU) | Apple A12 Bionic | MediaTek Dimensity 810 | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | - | 2.4 GHz | |
Nombre de cœurs de processeur | 6 cœurs | 8 cœurs | Le nombre de cœurs de processeur de OPPO A77 5G est supérieur à celui de Apple iPhone XR. |
Architecture 64 bits | Oui | - | Apple iPhone XR a une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | - | Mali-G57 MC2 |
MÉMOIRE | Apple iPhone XR | OPPO A77 5G |
---|
RAM | - | LPDDR4X SDRAM - 4 GB + jusqu'à 3 GB d'extension virtuelle | |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 64 GB | 64 GB | Les deux mobiles ont la même capacité de mémoire interne. |
Interface mémoire | - | UFS 2.2 | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To |
APPAREIL PHOTO | Apple iPhone XR | OPPO A77 5G |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 12 mégapixels | 48 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de OPPO A77 5G est meilleure que celle de Apple iPhone XR. |
Taille du capteur | - | 1/1.2" | |
Type de capteur | BSI | - | |
Nom du capteur | - | Samsung S5KGM1ST | |
Type d'objectif | Objectif grand angle | - | |
Ouverture de l'objectif | F/1.8 | F/1.7 | OPPO A77 5G a une meilleure ouverture d'objectif que Apple iPhone XR. |
Construction de l'objectif | 6-element | 6-element | |
Champ de vision (FoV) | - | 80 degré(s) | |
Taille des pixels | - | 0.8 μm | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | - | Apple iPhone XR a une stabilisation optique. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Longueur focale équivalente à un appareil photo 35 mm | - | 25 mm | |
Zoom numérique | 5x | - | |
Effets spéciaux | - | Autocollants | |
Mode HDR | HDR intelligent | - | |
Modes de caméra | Mode rafale, panorama, mode Time-lapse, mode minuterie, touchez pour faire la mise au point, mode portrait, photos en direct, photos en direct avec stabilisation, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur, éclairage du portrait, capture de larges couleurs pour les photos et les photos en direct | Panorama, Mode Time-lapse, Mode Slow Motion, Mode Expert, Portrait, Nuit, Mode Macro, Extra HD, Scanner de texte | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Détection du corps et du visage | - | Apple iPhone XR a la fonctionnalité de détection des visages. |
Source de lumière | Flash quadruple LED True Tone | Flash LED | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Couvercle d'objectif en cristal saphir, stabilisation vidéo cinématique, pixels de mise au point, décalage d'obturation zéro, stabilisation vidéo cinématique, zoom de lecture, filtre IR hybride, contrôle de l'exposition, réduction du bruit, géolocalisation, LTM (Local Tone Mapping), enregistrement stéréo, correction avancée des yeux rouges, panorama (jusqu'à 63MP) | Google Lens |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | - | 2 mégapixels | |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | - | 1/5" | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | - | F/2.4 | |
Qté d'éléments d'objectif (2ème caméra) | - | 3-element | |
Champ de vision (2ème caméra) | - | 89 degré(s) | |
Taille des pixels (2ème caméra) | - | 1.75 μm | |
Longueur focale équivalente à un appareil photo 35 mm | - | 20 mm | |
Fonctions (2ème caméra) | - | Caméra de profondeur |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 7 mégapixels | 8 mégapixels | OPPO A77 5G a la meilleure résolution de caméra frontale que Apple iPhone XR. |
Taille du capteur (frontale) | - | 1/4" | |
Type de capteur (frontale) | BSI | - | |
Nom du capteur (frontale) | - | Sony IMX355 sensor | |
Type d'objectif (frontale) | Objectif grand angle | - | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.2 | F/2.0 | L'ouverture de la lentille avant du OPPO A77 5G est supérieure à celle du Apple iPhone XR. |
Nombre de lentilles dans l'objectif (frontale) | - | 5-element | |
Champ de vision (frontale) | - | 79 degré(s) | |
Taille des pixels (frontale) | - | 1.12 μm | |
Mise au point (frontale) | - | Focus free | |
Longueur focale équivalente à un appareil photo 35 mm | - | 26 mm | |
Effets spéciaux (frontale) | - | Autocollants | |
Mode HDR | HDR intelligent | - | |
Modes (frontale) | Mode rafale, mode minuterie, mode portrait, photos en direct, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, éclairage de portrait, capture de couleurs étendues pour les photos et les photos en direct. | Panorama, mode Time-lapse, mode nuit, portrait | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Détection du corps et du visage, reconnaissance des visages | - | Le Apple iPhone XR a la détection des visages. |
Source de lumière (frontale) | Flash Retina | - | |
Résolutions vidéo (frontale) | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1920 x 1080 (1080p) à 60 ips | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips | |
Caractéristiques (frontale) | Appareil photo FaceTime HD, Contrôle de l'exposition, Stabilisation automatique de l'image, Animoji, Memoji, Appareil photo TrueDepth, Plage dynamique étendue pour la vidéo, Stabilisation vidéo cinématique | - |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Apple iPhone XR | OPPO A77 5G |
---|
Capacité de la batterie | - | 5000 mAh | |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | Apple fast charging technology | SuperVOOC Flash Charge technology | Les deux mobiles sont équipés d'une technologie de charge rapide. |
Temps de recharge de la batterie | - | 69 min | |
Chargement sans fil | Oui | - | Apple iPhone XR peut être rechargé sans fil. |
Normes de charge sans fil | Qi | - | |
Autonomie en veille | - | 344 heures | |
Temps de conversation | 1500 minutes | - | |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Conversation : jusqu'à 25 heures Utilisation en ligne active : jusqu'à 15 heures Lecture (vidéo sans fil) : jusqu'à 16 heures Lecture (audio sans fil) : jusqu'à 65 heures |
Veille (mode économie d'énergie) : jusqu'à 344 heures | |
Technologie de la batterie | Lithium Ion | - |
CELLULAIRE | Apple iPhone XR | OPPO A77 5G |
---|
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 5G | OPPO A77 5G a un réseau mobile de génération plus avancée. |
Système d'exploitation installé | iOS 12 | ColorOS 12.1 (basé sur Android 12) | |
Assistant intelligent | Siri | - | |
Technologie de paiement | Apple Pay | - | |
Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMMUNICATION | Apple iPhone XR | OPPO A77 5G |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Technologie de connexion 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Fréquence de connexion 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 BLE | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Services de messagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Apple iPhone XR | OPPO A77 5G |
---|
Formats audio pris en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, IMY, ALAC, OPUS, MID, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.264, M4V, TS, M2TS, WebM, H.265, MP4 | |
Formats audio améliorés | Son Dolby Digital Plus, son Dolby Digital | - | |
Formats vidéo améliorés | HDR10, Log-Gamma hybride (HLG) | - |
FONCTIONNALITÉS | Apple iPhone XR | OPPO A77 5G |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | - | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, capteur gyroscopique à 3 axes, boussole numérique, baromètre | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, podomètre, boussole numérique, capteur géomagnétique, capteur de gravité | |
Sécurité téléphonique | Reconnaissance faciale | Reconnaissance des visages, lecteur d'empreintes digitales (latéral) | |
Technologie de sécurité | Identification faciale | Déverrouillage du visage | |
Autres fonctions du téléphone | Compatible ATS, FaceTime, Partage de photos iCloud, Technologie MIMO, Appels Wi-Fi, Microlocalisation iBeacon, Clavier QuickType, Prise en charge d'Apple TV (2e ou version ultérieure), Moteur neuronal, Miroir AirPlay | Chargement rapide, mode super économie d'énergie, OTG Reverse Charge, 3 ans de mises à jour de sécurité, 2 ans de mises à jour du système d'exploitation, haut-parleurs stéréo ultra linéaires, mode ultra volume |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Apple iPhone XR | OPPO A77 5G |
---|
Contenu du coffret | Adaptateur secteur, Apple EarPods avec connecteur Lightning, câble Lightning vers USB | Housse de protection, câble USB, adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM | |
---|---|---|---|
Normes | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) | IPX4 | |
Profondeur maximale de la résistance à l'eau | 1 m | - | |
Température maximale | 35 °C | - | |
Température minimale | 0 °C | - | |
Plage d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% (sans condensation) | - |