Comparaison et évaluation détaillées de Apple iPhone 12 Pro et TCL 306. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, la mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour choisir facilement le téléphone qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à découvrir les différences entre les produits et à trouver le téléphone qui répondra le mieux à vos besoins.
DESIGN ET DIMENSIONS | Apple iPhone 12 Pro | TCL 306 |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | A2407 | 6102H | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 146.7 mm | 165.2 mm | La hauteur de TCL 306 est supérieure à celle de Apple iPhone 12 Pro. |
Largeur | 71.5 mm | 75.5 mm | TCL 306 est plus large que Apple iPhone 12 Pro. |
Épaisseur | 7.4 mm | 8.9 mm | Apple iPhone 12 Pro est plus étroit que Apple iPhone 12 Pro. |
Poids | 187 g | 190 g | Apple iPhone 12 Pro est plus léger que Apple iPhone 12 Pro. |
Couleur | Graphite | Argent | Or | Bleu Pacifique | Gris de l'espace | |
Matières | Acier inoxydable de qualité chirurgicale, verre mat texturé | - | |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussures, étanche | - | |
Étanchéité | Oui | - | Apple iPhone 12 Pro est étanche. |
Indice de protection | IEC 60529 IP68 | - | |
Indice de réparabilité | 6.9 (sur 10) | - | |
Valeur SAR | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête) | 1,3 W/kg (corps), 1,126 W/kg (tête), 3,173 W/kg (membre) | |
Composants intégrés | - | Radio FM, lampe de poche LED | |
Type de connecteur | Lightning | USB Type-C - USB-C 24 broches Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
|
Cartes SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | Apple iPhone 12 Pro | TCL 306 |
---|
Type d'écran | Écran OLED | - | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | Super Retina XDR Display | - | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.1" | 6.52" | L'écran de TCL 306 est plus grand que celui de Apple iPhone 12 Pro. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 2532 x 1170 pixels | 1600 x 720 pixels | Apple iPhone 12 Pro a une meilleure résolution d'écran que TCL 306. |
Format de l'écran | - | HD+ | |
Densité de pixel | 460 ppi | 269 ppi | Apple iPhone 12 Pro a une meilleure densité de pixels que TCL 306. |
Rapport d'aspect | - | 20:9 | |
Luminosité (maximale) | 800 cd/m² | 450 cd/m² | Apple iPhone 12 Pro a une meilleure luminosité d'écran que TCL 306. |
Contraste | 2000000:1 | 1000:1 | Le rapport de contraste de l'écran de Apple iPhone 12 Pro est meilleur que celui de TCL 306. |
HDR | Oui | - | Apple iPhone 12 Pro a le HDR. |
Technologie HDR | HDR10 | - | |
Technologie d'amélioration de l'affichage | Dolby Vision | - | |
Caractéristiques de l'écran | Affichage True Tone, affichage large des couleurs (P3), toucher haptique, Hybrid Log-Gamma (HLG), luminosité maximale de 1200 nits (HDR) | Affichage en plein soleil, mode sombre, affichage en V, TCL NXTVISION | |
Protection d'écran | Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales, Ceramic Shield | - |
PROCESSEUR | Apple iPhone 12 Pro | TCL 306 |
---|
Type de processeur (CPU) | Apple A14 Bionic | Helio G25 de MediaTek | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | - | 2 GHz | |
Nombre de cœurs de processeur | 6 cœurs | 8 cœurs | Le nombre de cœurs de processeur de TCL 306 est supérieur à celui de Apple iPhone 12 Pro. |
Processeur graphique (GPU) | - | IMG GE8320 |
MÉMOIRE | Apple iPhone 12 Pro | TCL 306 |
---|
RAM | - | 3 GO | |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 128 GB | 32 GB | Apple iPhone 12 Pro a plus de mémoire interne que TCL 306. |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 512 Go |
APPAREIL PHOTO | Apple iPhone 12 Pro | TCL 306 |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 12 mégapixels | 13 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de TCL 306 est meilleure que celle de Apple iPhone 12 Pro. |
Taille du capteur | - | 1/3.06" | |
Type d'objectif | Objectif grand angle | - | |
Ouverture de l'objectif | F/1.6 | F/2.2 | Apple iPhone 12 Pro a une meilleure ouverture d'objectif que Apple iPhone 12 Pro. |
Construction de l'objectif | 7-element | 4-element | |
Champ de vision (FoV) | - | 76.7 degré(s) | |
Taille des pixels | 1.4 μm | 1.12 μm | La taille des pixels de l'appareil photo de Apple iPhone 12 Pro est supérieure à celle de TCL 306. |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Double OIS (stabilisation optique de l'image) | - | Apple iPhone 12 Pro a une stabilisation optique. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Distance focale minimale (distance focale) | 26 mm | - | |
Zoom optique | 4x | - | |
Zoom numérique | 10x | - | |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono | HDR, Effet bokeh | |
Mode HDR | Smart HDR 3 | - | |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, prises de vue en basse lumière, Photos en direct, mode Portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur, Éclairage des portraits, capture de grandes couleurs pour les photos et les Photos en direct, Time Lapse (mode nuit), Apple ProRAW | Panorama, Mode Pro, Prise de vue gestuelle, Mode Macro | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Reconnaissance faciale | - | Apple iPhone 12 Pro a la fonctionnalité de détection des visages. |
Source de lumière | Flash LED True Tone | Flash LED | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Couvercle d'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo cinématique, zoom en lecture, géolocalisation, enregistrement stéréo, vidéo autofocus en continu, photos de 8MP enregistrant des vidéos 4K, vidéo en time-lapse avec stabilisation, Slow Sync, correction avancée des yeux rouges, Stabilisation optique de l'image pour la vidéo, Capture d'image HEIF, Zoom audio, Pixels de mise au point 100%, Vidéo QuickTake, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 60 ips, Deep Fusion, Enregistrement vidéo HDR Dolby Vision jusqu'à 60 ips, Smart HDR 3 avec détection de scène, Zoom numérique jusqu'à 6x pour la vidéo | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF), reconnaissance de scène AI |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 12 mégapixels | 2 mégapixels | Apple iPhone 12 Pro a une meilleure résolution de la seconde caméra que TCL 306. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | - | 1/5" | |
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif ultra grand angle | - | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/2.4 | F/2.4 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif sur la deuxième caméra. |
Qté d'éléments d'objectif (2ème caméra) | 5-element | 3-element | |
Champ de vision (2ème caméra) | 120 degré(s) | 86,6 degré(s) | Le champ de vision du second objectif de la caméra est plus grand que celui de Apple iPhone 12 Pro. |
Taille des pixels (2ème caméra) | - | 1.65 μm | |
Longueur focale minimale (2ème caméra) | 13 mm | - | |
Fonctions (2ème caméra) | - | Caméra de profondeur | |
Caractéristiques (2ème caméra) | Objectif 5 pièces, Correction de l'objectif | - |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 12 mégapixels | 2 mégapixels | La résolution de la troisième caméra de Apple iPhone 12 Pro est supérieure à celle de TCL 306. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (3ème caméra) | - | 1/5" | |
Type d'objectif (3ème caméra) | Téléobjectif | - | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/2.0 | F/2.4 | L'ouverture de l'objectif de la troisième caméra de Apple iPhone 12 Pro est supérieure à celle de Apple iPhone 12 Pro. |
Qté d'éléments d'objectif (3ème caméra) | - | 3-element | |
Champ de vision (3ème caméra) | - | 88.8 degré(s) | |
Taille de pixel (3ème caméra) | - | 1.75 μm | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | - | Apple iPhone 12 Pro a une stabilisation optique de la troisième caméra. |
Longueur focale minimale (3ème caméra) | 52 mm | - | |
Fonctions (3ème caméra) | - | Appareil photo macro | |
Caractéristiques (3ème caméra) | Objectif 6 pièces, Focus Pixels | - |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 12 mégapixels | 5 mégapixels | Apple iPhone 12 Pro a la meilleure résolution de caméra frontale que TCL 306. |
Taille du capteur (frontale) | - | 1/5" | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.2 | F/2.2 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif de la caméra frontale. |
Nombre de lentilles dans l'objectif (frontale) | - | 3-element | |
Champ de vision (frontale) | - | 76 degré(s) | |
Taille des pixels (frontale) | - | 1.12 μm | |
Mise au point (frontale) | - | Focus free | |
Effets spéciaux (frontale) | Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono | HDR | |
Mode HDR | Smart HDR 3 | - | |
Modes (frontale) | Mode rafale, photos en direct, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur, éclairage des portraits, capture de couleurs étendues pour les photos et les photos en direct, Time Lapse (mode nuit), Smart HDR 3 avec détection de scène. | Mode portrait | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Reconnaissance faciale | Suivi des visages | Les deux mobiles ont la détection des visages. |
Source de lumière (frontale) | Flash Retina | - | |
Résolutions vidéo (frontale) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps | |
Caractéristiques (frontale) | Stabilisation automatique de l'image, Animoji, Memoji, caméra TrueDepth, stabilisation vidéo cinématique, plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, vidéo QuickTake, vidéo Time-lapse avec stabilisation, correction de l'objectif, Deep Fusion, enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu'à 30 ips | Capture automatique |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Apple iPhone 12 Pro | TCL 306 |
---|
Capacité de la batterie | - | 5000 mAh | |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | Apple fast charging technology, Apple MagSafe wireless charging | - | Apple iPhone 12 Pro dispose de la technologie de charge rapide. |
Temps de recharge de la batterie | - | 3,2 heures | |
Chargement sans fil | Oui | - | Apple iPhone 12 Pro peut être rechargé sans fil. |
Normes de charge sans fil | Qi | - | |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Lecture (vidéo) : jusqu'à 17 heures Lecture (vidéo en continu) : jusqu'à 11 heures Lecture (audio) : jusqu'à 65 heures |
Usage mixte : jusqu'à 48 heures | |
Technologie de la batterie | Lithium Ion | - |
CELLULAIRE | Apple iPhone 12 Pro | TCL 306 |
---|
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 5G | 4G | Apple iPhone 12 Pro a un réseau mobile de génération plus avancée. |
Système d'exploitation installé | iOS 14 | Android 12 | |
Interface utilisateur | - | TCL UI | |
Assistant intelligent | Siri | - | |
Technologie de paiement | Apple Pay | - | |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMMUNICATION | Apple iPhone 12 Pro | TCL 306 |
---|
Transfert de données | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 5, Band 8, Band 10, Band 25 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 850, 900, 1700 EAWS, 1900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Technologie de connexion 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 | - | |
Fréquence de connexion 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | - | |
Interface sans fil | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Ultra-Wideband (UWB) | Oui | - | Apple iPhone 12 Pro dispose de la technologie sans fil UWB. |
MEDIA | Apple iPhone 12 Pro | TCL 306 |
---|
Formats audio pris en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), AWB, Vorbis | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | MPEG-4, H.263, HEVC, VP8, VP9, H.265, H.264 AVC | |
Formats audio améliorés | Son Dolby Digital Plus, technologie sonore Dolby Atmos, son Dolby Digital | - |
FONCTIONNALITÉS | Apple iPhone 12 Pro | TCL 306 |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | - | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, capteur gyroscopique à 3 axes, boussole numérique, baromètre, scanner LiDAR | Accéléromètre, capteur de proximité, boussole numérique, capteur de lumière ambiante | |
Sécurité téléphonique | Reconnaissance faciale | lecteur d'empreinte digitale | |
Technologie de sécurité | Identification faciale | Déverrouillage du visage | |
Autres fonctions du téléphone | Fonction AirDrop, Fonction zoom audio, Technologie MIMO, Appels Wi-Fi, Microlocalisation iBeacon, Clavier QuickType, Night Shift, Prise en charge d'Apple TV (2ème ou ultérieure), Soulever pour se réveiller, Moteur neuronal nouvelle génération, Cartes Transit Express avec réserve d'énergie, Miroir AirPlay 4K HDR, FaceTime HD (1080p), Compatible RTT/TTY | HD Voice, double microphones avec suppression du bruit |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Apple iPhone 12 Pro | TCL 306 |
---|
Contenu du coffret | Câble Lightning vers USB-C | Adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C | |
---|---|---|---|
Normes | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) | - | |
Profondeur maximale de la résistance à l'eau | 6 m | - | |
Température maximale | 35 °C | - | |
Température minimale | 0 °C | - | |
Plage d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% (sans condensation) | - |