Comparaison et évaluation côte à côte de Apple iPhone 11 Pro et TCL 10L. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, les capacités de mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour simplifier le choix de votre téléphone idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le téléphone qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10L |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | A2215 | - | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 144 mm | 162.2 mm | La hauteur de TCL 10L est supérieure à celle de Apple iPhone 11 Pro. |
Largeur | 71.4 mm | 75.6 mm | TCL 10L est plus large que Apple iPhone 11 Pro. |
Épaisseur | 8.1 mm | 8.4 mm | Apple iPhone 11 Pro est plus étroit que Apple iPhone 11 Pro. |
Poids | 188 g | 180 g | TCL 10L est plus léger que Apple iPhone 11 Pro. |
Couleur | Argent | Vert minuit | Gris espace | Or | Bleu Mariana | Blanc arctique | |
Matières | Acier inoxydable de qualité chirurgicale, verre mat texturé | Film holographique blanc | |
Protection | Anti-poussière, résistant aux éclaboussures, étanche, résistant aux déversements | - | |
Étanchéité | Oui | - | Apple iPhone 11 Pro est étanche. |
Indice de protection | IEC 60529 IP68 | - | |
Indice de réparabilité | 7 (sur 10) | - | |
Valeur SAR | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête) | 1,463 W/kg (corps), 0,59 W/kg (tête) | |
Type de connecteur | Lightning | USB Type-C Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
|
Cartes SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10L |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran LCD | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | Super Retina XDR Display | LCD | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5.8" | 6.53" | L'écran de TCL 10L est plus grand que celui de Apple iPhone 11 Pro. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 2436 x 1125 pixels | 2340 x 1080 pixels | Apple iPhone 11 Pro a une meilleure résolution d'écran que TCL 10L. |
Format de l'écran | - | Full HD+ | |
Densité de pixel | 458 ppi | 395 ppi | Apple iPhone 11 Pro a une meilleure densité de pixels que TCL 10L. |
Rapport d'aspect | - | 19.5:9 | |
Luminosité (maximale) | 1200 cd/m² | - | |
Contraste | 2000000:1 | - | |
HDR | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés de la fonction HDR. |
Technologie HDR | HDR10 | - | |
Technologie d'amélioration de l'affichage | Dolby Vision | Mode confort des yeux, Tonalité adaptative | |
Caractéristiques de l'écran | Affichage True Tone, affichage large des couleurs (P3), mode sombre, toucher haptique | Verre 2.5D, mode lecture, écran Dotch, TCL NXTVISION | |
Protection d'écran | Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales | - |
PROCESSEUR | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10L |
---|
Type de processeur (CPU) | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 665 | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | - | 2 GHz | |
Nombre de cœurs de processeur | 6 cœurs | 8 cœurs | Le nombre de cœurs de processeur de TCL 10L est supérieur à celui de Apple iPhone 11 Pro. |
Architecture 64 bits | Oui | Oui | Les deux mobiles ont une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
MÉMOIRE | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10L |
---|
RAM | - | 6 GB | |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 64 GB | 64 GB | Les deux mobiles ont la même capacité de mémoire interne. |
Mémoire utilisateur | - | 44 GB | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | - | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go |
APPAREIL PHOTO | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10L |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 12 mégapixels | 48 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de TCL 10L est meilleure que celle de Apple iPhone 11 Pro. |
Taille du capteur | - | 1/2.25" | |
Nom du capteur | - | Samsung S5KGM1 | |
Type d'objectif | Objectif grand angle | - | |
Ouverture de l'objectif | F/1.8 | F/1.8 | Les deux mobiles ont la même ouverture d'objectif. |
Construction de l'objectif | 6-element | 6-element | |
Champ de vision (FoV) | - | 79 degré(s) | |
Taille des pixels | - | 0.8 μm | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Double OIS (stabilisation optique de l'image) | - | Apple iPhone 11 Pro a une stabilisation optique. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Distance focale minimale (distance focale) | 26 mm | - | |
Zoom optique | 2x | - | |
Zoom numérique | 10x | 10x | Les deux mobiles ont le même zoom numérique. |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono | HDR | |
Mode HDR | HDR intelligent | - | |
Modes de caméra | Mode rafale, panorama, mode nuit, prises de vue en basse lumière, photos en direct, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur, éclairage du portrait, capture de larges couleurs pour les photos et les photos en direct. | Panorama, mode Time-lapse, mode Pro, mode nuit, BurstShot, mode super résolution, Super Slow-mo, Super Night mode, dark shot, depth bokeh, vidéo basse lumière | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Reconnaissance faciale | - | Apple iPhone 11 Pro a la fonctionnalité de détection des visages. |
Source de lumière | Flash LED True Tone | Double flash à LED | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Stabilisation vidéo cinématique, décalage d'obturateur nul, stabilisation vidéo cinématique, zoom en lecture, géolocalisation, enregistrement stéréo, vidéo autofocus en continu, photos de 8 Mpx enregistrant une vidéo 4K, vidéo en time-lapse avec stabilisation, synchronisation lente, correction avancée des yeux rouges, stabilisation optique de l'image pour la vidéo, plage dynamique étendue pour la vidéo, capture d'image HEIF, zoom audio, pixels de mise au point à 100%. | Reconnaissance de scène, anti-bougé, autofocus à détection de phase (PDAF), filtres photo en temps réel, technologie 4-en-1 Pixel, zoom audio, autofocus à détection de contraste (CDAF), anti-flou, correction de la distorsion en grand angle |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 12 mégapixels | 8 mégapixels | Apple iPhone 11 Pro a une meilleure résolution de la seconde caméra que TCL 10L. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | - | 1/4" | |
Nom du capteur (2ème caméra) | - | GC8034 | |
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif ultra grand angle | Objectif super grand-angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/2.4 | F/2.2 | L'ouverture de l'objectif du second appareil photo de TCL 10L est supérieure à celle de Apple iPhone 11 Pro. |
Qté d'éléments d'objectif (2ème caméra) | 5-element | 5-element | |
Champ de vision (2ème caméra) | 120 degré(s) | 118 degré(s) | Le champ de vision du second objectif de la caméra est plus grand que celui de Apple iPhone 11 Pro. |
Taille des pixels (2ème caméra) | - | 1.12 μm | |
Longueur focale minimale (2ème caméra) | 13 mm | - | |
Caractéristiques (2ème caméra) | Objectif 5 pièces | Objectif 5 pièces |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 12 mégapixels | 2 mégapixels | La résolution de la troisième caméra de Apple iPhone 11 Pro est supérieure à celle de TCL 10L. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (3ème caméra) | - | 1/5" | |
Nom du capteur (3ème caméra) | - | GC2385 | |
Type d'objectif (3ème caméra) | Téléobjectif | - | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/2.0 | F/2.4 | L'ouverture de l'objectif de la troisième caméra de Apple iPhone 11 Pro est supérieure à celle de Apple iPhone 11 Pro. |
Qté d'éléments d'objectif (3ème caméra) | - | 3-element | |
Champ de vision (3ème caméra) | - | 79 degré(s) | |
Fonctions (3ème caméra) | Capture des informations de profondeur | Appareil photo macro | |
Caractéristiques (3ème caméra) | Objectif 6 pièces | - |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (4ème caméra) | - | 2 mégapixels | |
---|---|---|---|
Taille du capteur (4ème caméra) | - | 1/5" | |
Nom du capteur (4ème caméra) | - | GC2385 | |
Ouverture de l'objectif (4ème caméra) | - | F/2.4 | |
Qté d'éléments de l'objectif (4ème caméra) | - | 3-element | |
Champ de vision (4ème caméra) | - | 86,6 degré(s) | |
Fonctions (4ème caméra) | - | Caméra de profondeur |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 12 mégapixels | 16 mégapixels | TCL 10L a la meilleure résolution de caméra frontale que Apple iPhone 11 Pro. |
Taille du capteur (frontale) | - | 1/3.1" | |
Nom du capteur (frontale) | - | S5K3P9S04 | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.2 | F/2.2 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif de la caméra frontale. |
Nombre de lentilles dans l'objectif (frontale) | - | 5-element | |
Champ de vision (frontale) | - | 76.3 degré(s) | |
Taille des pixels (frontale) | - | 1 μm | |
Mise au point (frontale) | - | Focus free | |
Effets spéciaux (frontale) | Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono | Embellissement du visage | |
Mode HDR | HDR intelligent | - | |
Modes (frontale) | Mode rafale, photos en direct, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur, éclairage du portrait, capture de couleurs étendues pour les photos et les photos en direct. | Mode portrait, mode Bokeh | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Reconnaissance faciale | - | Le Apple iPhone 11 Pro a la détection des visages. |
Source de lumière (frontale) | Flash Retina | Flash d'affichage | |
Résolutions vidéo (frontale) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips | |
Caractéristiques (frontale) | Stabilisation automatique de l'image, Animoji, Memoji, caméra TrueDepth, stabilisation vidéo cinématique, plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips | - |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10L |
---|
Capacité de la batterie | - | 4000 mAh | |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | Apple fast charging technology | - | Apple iPhone 11 Pro dispose de la technologie de charge rapide. |
Temps de recharge de la batterie | - | 145 min | |
Chargement sans fil | Oui | - | Apple iPhone 11 Pro peut être rechargé sans fil. |
Normes de charge sans fil | Qi | - | |
Autonomie en veille | - | 559 heures | |
Temps de conversation | - | 2940 minutes | |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Lecture (vidéo) : jusqu'à 18 heures Lecture (vidéo sans fil) : jusqu'à 11 heures Lecture (audio) : jusqu'à 65 heures |
Veille : jusqu'à 559 h Conversation (2G) : jusqu'à 2940 min Conversation (3G) : jusqu'à 2040 min Conversation (4G) : jusqu'à 1620 min |
|
Technologie de la batterie | Lithium Ion | - |
CELLULAIRE | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10L |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 4G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | iOS 13 | Android 10 | |
Interface utilisateur | - | TCL UI | |
Assistant intelligent | Siri | Assistant Google | |
Technologie de paiement | Apple Pay | - | |
Navigation | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS |
COMMUNICATION | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10L |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1500 upper, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Services de messagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10L |
---|
Formats audio pris en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, apt-X, LDAC, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, WAVE | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | - | |
Formats audio améliorés | Son Dolby Digital Plus, technologie sonore Dolby Atmos, son Dolby Digital | - |
FONCTIONNALITÉS | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10L |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, capteur gyroscopique à 3 axes, boussole numérique, baromètre | Accéléromètre, capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur RVB | |
Sécurité téléphonique | Reconnaissance faciale | Reconnaissance des visages, lecteur d'empreintes digitales | |
Technologie de sécurité | Identification faciale | Clé faciale | |
Autres fonctions du téléphone | Compatible ATS, FaceTime, fonction AirDrop, fonction zoom audio, technologie MIMO, appels Wi-Fi, microlocalisation iBeacon, clavier QuickType, Night Shift, prise en charge d'Apple TV (2e ou ultérieure), AirPlay Mirroring, Raise to wake, moteur neuronal de troisième génération, audio FaceTime, puce U1 | Voix HD, double microphones avec annulation du bruit, Google Lens |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10L |
---|
Contenu du coffret | Apple EarPods avec connecteur Lightning, adaptateur secteur USB-C 18W, câble Lightning vers USB-C | Housse de protection, film de protection d'écran, adaptateur secteur | |
---|---|---|---|
Normes | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) | HAC (Compatible avec les appareils auditifs) | |
Profondeur maximale de la résistance à l'eau | 4 m | - | |
Température maximale | 35 °C | - | |
Température minimale | 0 °C | - | |
Plage d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% (sans condensation) | - |